聯(lián)系電話:
15821734033
您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 細胞株 > 人腫瘤細胞株 > D6人肺腺癌細胞株
慧穎生物專業(yè)供應(yīng)D6人肺腺癌細胞株,肝癌細胞株|胃癌細胞株|細胞系和細胞株|細胞株庫|白血病細胞株|前列腺癌細胞株|細胞株細胞系|大鼠血管內(nèi)皮細胞株|宮頸癌細胞株|atcc細胞株;一周復(fù)蘇時間,細胞狀態(tài)良好;細胞庫管理規(guī)范,價格公平,誠招全國代理商,: !
細胞編號 | 代 號 | 細胞株名稱 | 培養(yǎng)液 | 細胞形態(tài) | 來 源 |
HY0001 | K562人慢性髓原白血病細胞株 | 1640 10% | 懸浮 | 美國 | |
HY0002 | H128人小細胞肺癌細胞株 | DMEM 10% | 懸浮,集聚 | 美國 | |
HY0003 | H69人小細胞肺癌細胞株 | DMEM 10% | 懸浮 | 美國 | |
HY0004 | HS77人小細胞肺癌細胞株 | DMEM 10% | 懸浮 | 美國 | |
HY0005 | A549人肺腺癌細胞株 | 1640 10% | 上皮樣 | 美國 | |
HY0006 | LTEP-A2人肺腺癌細胞株 | 1640 10% | 上皮樣 | 中國 | |
HY0007 | SPC-A1*人肺腺癌細胞株 | 1640 10% | 上皮樣 | 中國 | |
HY0008 | D6人肺腺癌細胞株 | 1640 10% | 上皮樣 | 美國 | |
HY0009 | LAX人肺腺癌細胞株 | 1640 10% | 皮樣 | 中國 | |
HY0010 | NCI-H460人大細胞肺癌細胞株 | DMEM 10% | 上皮樣 | 中國 | |
HY0011 | 95-D人高轉(zhuǎn)移肺癌細胞株 | 1640 10% | | | |
HY0012 | Calu-3人肺腺癌細胞株 | DMEM 10% | | | |
HY0013 | HCCLMS人肝轉(zhuǎn)移癌細胞株 | DMEM 10% | 上皮樣 | 中國 | |
HY0014 | SMMC-7721*人肝癌細胞株 | DMEM 10% | 上皮樣 | 中國 | |
HY0015 | BEL-7402人肝癌細胞株 | DMEM 10% | 上皮樣 | 中國 | |
HY0016 | BEL-7404人肝癌細胞株 | DMEM 10% | | 中國 | |
HY0017 | BEL-7405人肝癌細胞株 | DMEM 10% | | 中國 | |
HY0018 | QGY-7701人肝癌細胞株 | DMEM 10% | | 中國 | |
HY0019 | QGY-7703人肝癌細胞株 | DMEM 10% | | 中國 | |
HY0020 | QGY-Q3*人肝癌細胞株 | DMEM 10% | 上皮樣 | 中國 | |
HY0021 | HepG2人肝癌細胞株 | DMEM 10% | | 中國 | |
HY0022 | Hep3B人肝癌細胞株 | DMEM 10% | | 中國 | |
HY0023 | BGC-823人低分化胃腺癌細胞株 | DMEM 10% | | 中國 | |
HY0024 | SGC-7901*人胃癌細胞株 | 1640 10% | 上皮樣 | 中國 | |
HY0025 | ECA-109人食管癌細胞株 | DMEM 10% | | | |
HY0026 | MNK-7*人乳癌細胞株 | 1640 10% | 上皮樣 | 美國 | |
HY0027 | SK-BR-3*人乳腺腺癌細胞株 | 1640 10% | 上皮樣 | | |
HY0028 | BT-474人乳癌細胞株 | DMEM 10% insulin(0.2U/ml) | 上皮樣, 呈片狀 |
上一篇:SPC-A1人肺腺癌細胞株
下一篇:LAX人肺腺癌細胞株
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖