聯(lián)系電話:
15821734033
您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 細胞株 > 人腫瘤細胞株 > NCI-H295R細胞,NCI-H295R細胞
NCI-H295R細胞,NCI-H295R細胞,ATCC細胞,細胞株細胞系,原代細胞,傳代細胞,耐藥細胞,細胞專家,細胞購買 *供應(yīng)商----慧穎生物
產(chǎn)品名稱:NCI-H295R細胞
中文名稱:人腎上腺皮質(zhì)腺癌細胞
形態(tài)特性:上皮樣
生長特性:貼壁生長
特征特性:該細胞系源于多能腎上腺皮質(zhì)癌細胞系NCI-H295,后者由Gazdar AF等建立,從腎上腺皮質(zhì)的腫瘤中分離而來。NCI-H295細胞經(jīng)改變培養(yǎng)條件獲得了NCI-295R細胞,群體倍增時間從原來的5天減為2天。NCI-295細胞懸浮生長,而NCI-H295R呈單層貼壁生長。NCI-H295R細胞保留了產(chǎn)生雄激素的能力,對血管緊張素Ⅱ和鉀離子有反應(yīng)。
培養(yǎng)條件:DMEM/F12(1:1): Ham's F12/DME Medium (DME H-16/F-12 50% Mixture w/o HEPES, with NEAA Medium) Nu-Serum I, 2.5%;15 mM HEPES+0.00625 mg/ml insulin+0.00625 mg/ml transferrin+6.25 ng/ml selenium+1.25 mg/ml bovine serum albumin+0.00535 mg/ml linoleic acid
傳代方法:1:3~1:4傳代;每周換液2~3次。
傳代情況:C3
凍存條件:基礎(chǔ)培養(yǎng)基+5%DMSO+20%FBS
支原體檢測:培養(yǎng)法(-)
運輸方式:干冰運輸或常溫
注意:NCI-H295R細胞僅供科研使用,不得用于臨床
相關(guān)更多關(guān)于NCI-H295R細胞相關(guān)產(chǎn)品有:
T2細胞 | U-2 OS細胞 | A cc-3細胞 | D10-1A/u細胞 | M14細胞 |
1143TK細胞 | U226細胞 | A172細胞 | D10-G/u細胞 | M17細胞 |
1590細胞 | U251細胞 | A-204細胞 | D19細胞 | M1細胞 |
16HBE細胞 | U266細胞 | A2780細胞 | D341 Med細胞 | M-20細胞 |
208F細胞 | U-2OS細胞 | A2細胞 | D407細胞 | M2-10B4細胞 |
22Rv1細胞 | U-373MG細胞 | A375.S2細胞 | D47-AF,IgA細胞 | M21細胞 |
293Av細胞 | U-87 MG細胞 | A-375細胞 | D47-u細胞 | M-22細胞 |
293A細胞 | U-937細胞 | A3細胞 | D61-18,IgA細胞 | M-7細胞 |
293EE細胞 | UACC812細胞 | A-431細胞 | D61-NEW細胞 | MA104細胞 |
293ET細胞 | UMNSAH/DF-1細胞 | A498細胞 | Dami細胞 | MA-782細胞 |
293FT細胞 | USMC細胞 | A549/DDP細胞 | Daudi Burkitts細胞 | MA-891細胞 |
293KB細胞 | ut-102細胞 | A549細胞 | DaudiB細胞 | MADB106細胞 |
293TN細胞 | UT-7細胞 | A673細胞 | Daudi細胞 | MAO細胞 |
293T細胞 | v79細胞 | A7d細胞 | DCE細胞 | Marc145細胞 |
293細胞 | vero E6細胞 | A7r5細胞 | DCS細胞 | MAT細胞 |
2B4細胞 | vERO/IgRCD4細胞 | A875細胞 | DLD-1細胞 | MC/CAR細胞 |
2BS細胞 | vERO/IgR細胞 | A9細胞 | DMF7細胞 | MC3T3-E1細胞 |
2v6.11細胞 | vERO/SvP細胞 | AAv-293細胞 | DMS153細胞 | MCA38細胞 |
311細胞 | vERO-K細胞 | Acc-2細胞 | DogL1細胞 | McCoy細胞 |
35.1細胞 | vero細胞 | Acc-3細胞 | DQSHS1細胞 | MCF-10A細胞 |
3AO細胞 | vE細胞 | ACC-M細胞 | DSL-6A C1細胞 | MCF-7/Adr細胞 |
3T3-E1細胞 | vUP細胞 | ACHN細胞 | DtTRS1細胞 | MCF-7B細胞 |
3T3-L1細胞 | W6/32細胞 | AE-1細胞 | DU-145細胞 | MCF-7細胞 |
3T3-Swiss細胞 | Walker256細胞 | AE-2細胞 | Duck embryo細胞 | MDA-MB-157細胞 |
3T3細胞 | WB-F344細胞 | AGS細胞 | E36細胞 | MDA-MB-231細胞 |
T2細胞 | WCF細胞 | AL7P/HL-60R細胞 | EA.hy926細胞 | MDA-MB-415細胞 |
4179細胞 | WEHI 164細胞 | ALAv細胞 | EAC-E2G8細胞 | MDA-MB-435S細胞 |
4647細胞 | WEHI 231細胞 | AMS3(SCF3)細胞 | EAC細胞 | MDA-MB-435細胞 |
4T1細胞 | WEHI-3細胞 | AM細胞 | EBTr細胞 | MDA-MB-436細胞 |
5637細胞 | WGHL1細胞 | AN3 CA細胞 | EC-304細胞 | MDA-MB-453細胞 |
6T-CEM細胞 | WI38細胞 | AnA-1細胞 | EC9706細胞 | MDA-MB-468細胞 |
769-P細胞 | WISH細胞 | Anglne細胞 | Eca-109細胞 | MDBK (NBL-1)細胞 |
786-O細胞 | WM-266-4細胞 | APP-PS1細胞 | ECV-304細胞 | MDCK (NBL-2)細胞 |
793細胞 | WML2細胞 | APRE-19細胞 | EC細胞 | MDCK/IgR細胞 |
7WCY1.0細胞 | WPMY細胞 | AR42J細胞 | EJ細胞 | MDCK/wild細胞 |
7WD10細胞 | WTRL1細胞 | AsPC-1細胞 | EL4.IL-2細胞 | ME-180細胞 |
7WML6.0細胞 | Y1細胞 | AtT-20細胞 | EL-4細胞 | MEF細胞 |
7WPS1細胞 | Y2細胞 | AZ-521細胞 | EMT6細胞 | MEG-01細胞 |
801-D細胞 | Y79細胞 | B16BL6細胞 | EPC2細胞 | MEG細胞 |
810-D細胞 | YAC-1細胞 | B16-F1細胞 | EPC細胞 | MFC細胞 |
9204細胞 | YCRL1細胞 | B16-Fo細胞 | ES-2細胞 | MFPR/293細胞 |
95-C細胞 | YTLMC細胞 | B16細胞 | F2-2細胞 | MG-63細胞 |
95-D細胞 | Z-HL16C細胞 | B6YH4細胞 | F4/80細胞 | MGC-803細胞 |
973細胞 | ZR-75-1細胞 | B82細胞 | F56細胞 | MH134細胞 |
9L-B細胞 | ZR-75-30細胞 | B95-8細胞 | F81細胞 | MHCC97-L細胞 |
9L-E細胞 | Bcap-37細胞 | BA/F3細胞 | F9細胞 | MIAPaca-2細胞 |
9L細胞 | BE(2)C細胞 | BALB/3T3細胞 | FaDu細胞 | MJ細胞 |
T2細胞 | BEAS-2B細胞 | BALL-1細胞 | Farage細胞 | MKN-28細胞 |
CCC-HEL-1細胞 | Bel-7402細胞 | BB7.2細胞 | FC33 ASP2細胞 | MKN-45細胞 |
RF/6A細胞 | Bel-7404細胞 | BC-1細胞 | FD6細胞 | MLA-144細胞 |
RF-1細胞 | Bel-7405細胞 | SP2/0-AG14細胞 | CCC-HHM-2細胞 | SAC-ⅡB2細胞 |
RF-48細胞 | Beta-TC-6細胞 | Sp2/0細胞 | CCC-HIE-2細胞 | SAC-ⅡC3細胞 |
RH-35細胞 | BeWo細胞 | SP2/MIL-6細胞 | CCC-HPE-2細胞 | Saos-2細胞 |
RK-13細胞 | BGC-803細胞 | SP-CA-1細胞 | CCC-HPF-1細胞 | SB-10細胞 |
RKO-AS45-1細胞 | BGC-823細胞 | SRA01/04細胞 | CCD-1095Sk細胞 | SB-20細胞 |
RKO-E6細胞 | BGE1-L15B細胞 | SRSV/3T3細胞 | CCL13細胞 | SB-21細胞 |
RKO細胞 | BHK-21[C-13]細胞 | STO細胞 | CCRF-CEM細胞 | SCaBER細胞 |
RL1細胞 | BHK細胞 | ST細胞 | CCRF-SD細胞 | SCF細胞 |
RL-952細胞 | BIU87細胞 | SUNE-1 13-9B細胞 | CD25PC-12細胞 | SF126細胞 |
RM-1細胞 | BJAB細胞 | SUNE-1 5-8F細胞 | CEM NKR細胞 | SF17細胞 |
RMA-S細胞 | BJ細胞 | SUNE-1 6-10B細胞 | CEM細胞 | Sf-21細胞 |
RMC細胞 | BNL CL.2細胞 | SUNE-1 9-4E細胞 | CFPAC-1細胞 | SF-295細胞 |
Rmsc細胞 | BNL細胞 | SUNE-1細胞 | CGM1細胞 | SF763細胞 |
ROS1728細胞 | BRL細胞 | SUP-B15細胞 | CHL-Don細胞 | SF767細胞 |
RP70-a-CHO-0.8MTX細胞 | BSC-1細胞 | Super Tube細胞 | CHL細胞 | SF9細胞 |
RPMI-8226細胞 | BS-C-1細胞 | SV40 MES 13細胞 | CHMAS細胞 | SGC-7901細胞 |
RS1細胞 | BT-325細胞 | SV-40細胞 | CHO/dhFr細胞 | SGH44細胞 |
RSC96細胞 | BT-474細胞 | SVEC4-10細胞 | CHO-K1細胞 | SH-2細胞 |
RTE細胞 | BT-549細胞 | SV-HUC-1細胞 | CHO-S細胞 | SH-3細胞 |
RTG細胞 | Bv-2細胞 | SW116細胞 | CHO細胞 | SH-4細胞 |
RWPE-1細胞 | BxPC-3細胞 | SW1353細胞 | CHP 4細胞 | SheepL1細胞 |
RWPE-2細胞 | C127細胞 | SW-13細胞 | CHSE細胞 | SHG-44細胞 |
RYTF細胞 | C2C12細胞 | SW1910細胞 | CIK細胞 | SH-SY5Y細胞 |
T2細胞 | C-33A細胞 | SW1990細胞 | CL187/CCL187細胞 | SHZ-88細胞 |
S180細胞 | C3H/10T1/2, Clone 8細胞 | SW480細胞 | CNE1-lmp’l細胞 | SiHa細胞 |
S1細胞 | C6/36細胞 | SW579細胞 | CNE-1細胞 | Silkworm細胞 |
S2細胞 | C6細胞 | SW620細胞 | CNE-2Z細胞 | SK23細胞 |
FDC-P1細胞 | C8166-CD4細胞 | SW626細胞 | CNE-2細胞 | SK-BR-3細胞 |
FG細胞 | C8-D1A細胞 | T24細胞 | CNE細胞 | SK-HEL-1細胞 |
FIP293細胞 | C918細胞 | T2細胞 | COC1細胞 | SK-HEP-1細胞 |
FL62891細胞 | CA46細胞 | T33-22A細胞 | CoC2細胞 | SK-MEL-1細胞 |
FOX-NY細胞 | Caco-2細胞 | T-47D細胞 | COLO-205細胞 | SK-MES-1細胞 |
FO細胞 | CaEs-17細胞 | T84細胞 | COLO320/DM細胞 | SK-N-BE(2)細胞 |
FRhK-4細胞 | Caki-1細胞 | TAC-1細胞 | COLO-320細胞 | SK-N-DZ細胞 |
FRTL-5細胞 | Calu-1細胞 | TALL104細胞 | COS-1細胞 | SK-NEP-1細胞 |
G-401細胞 | Calu-3細胞 | Tb 1 Lu細胞 | Cos-7細胞 | SK-N-MC細胞 |
GBC-SD細胞 | Calu-6細胞 | Tca8113-P60細胞 | CRFK細胞 | SK-N-SH細胞 |
GES-1細胞 | CAM191細胞 | Tca-8113細胞 | CRL-2630細胞 | SKOV-3/DDP細胞 |
GH3細胞 | CAM200細胞 | TE-10細胞 | CRT細胞 | SK-OV-3細胞 |
GHR2細胞 | Caov-3細胞 | TE-11細胞 | CSSTH1細胞 | SK-RC-42細胞 |
GHS1細胞 | Capan-1細胞 | TE-1細胞 | CSSTL1細胞 | SMC-1細胞 |
GIK細胞 | Capan-2細胞 | TF1細胞 | CSSTSP1細胞 | SMC細胞 |
HA細胞 | Caski細胞 | TG-905細胞 | CTLA4 Ig-24 | SMMC-7721細胞 |
HB-168細胞 | CatL1細胞 | THC-8307細胞 | CTLL-2細胞 | SNU-16細胞 |
H-bc細胞 | CatL2細胞 | THP-1細胞 | CV-1細胞 | SNU-1細胞 |
HBE細胞 | CatS2細胞 | TJ905細胞 | CW-2細胞 | SNU-398細胞 |
HBL-100細胞 | CBRH-7919細胞 | TM3細胞 | CWBRL細胞 | SNU-423細胞 |
HBZY-1細胞 | CCC-ESF-1細胞 | TSCCA細胞 | CWbRS細胞 | SNU-638細胞 |
HB細胞 | CCC-HB-2細胞 | Tsu-Prl細胞 | CWR22-RV1細胞 | SNU-739細胞 |
HCC 94細胞 | CCC-HBE-2細胞 | TT細胞 | Cyc-tAg細胞 | SP 6.5細胞 |
HCC1937細胞 | GK1.5細胞 | H292細胞 | Rat-1細胞 | HCCLM3細胞 |
HCC827細胞 | GLC-15細胞 | H293T細胞 | RAW264.7細胞 | HCE1細胞 |
HCC-9204細胞 | GLC-82細胞 | H2EL細胞 | RA細胞 | HCE-8693細胞 |
HCC94[HCC941122]細胞 | GNM細胞 | H-4-II-E細胞 | RBE細胞 | HCT-116細胞 |
HCCC-9810細胞 | GP2-293細胞 | H4細胞 | RBL-1細胞 | HCT-15細胞 |
L8824細胞 | gpc-1細胞 | H7402細胞 | RBL-2H3細胞 | HCT-8/vCR細胞 |
L929細胞 | GPH4細胞 | H9c2(2-1)細胞 | Rb細胞 | HCT-8細胞 |
LAN-5細胞 | GPL1細胞 | H9細胞 | RCBBF細胞 | HEC-1-A細胞 |
LAN-6細胞 | GPS5細胞 | HaCaT細胞 | RCFBF細胞 | HEC-1B細胞 |
LCC1細胞 | GR細胞 | HAL-01細胞 | RD細胞 | HEC-1-B細胞 |
Lec1細胞 | GT1.1細胞 | HAN細胞 | REF-V-src細胞 | HEF細胞 |
Lewis細胞 | H125細胞 | NCI-H1688細胞 | REF細胞 | HEH細胞 |
Li-7細胞 | H1299細胞 | NCI-H1975細胞 | Reh細胞 | HEK-293細胞 |
LLC-MK2細胞 | H22-H8D8細胞 | NCI-H209細胞 | REM細胞 | Hela 229細胞 |
LLC細胞 | H22細胞 | NCI-H292細胞 | RES細胞 | Hela P10s-11F細胞 |
LL-PK1細胞 | MM45T.Li細胞 | NCI-H345細胞 | LNCaP細胞 | Hela S3細胞 |
L-M TK細胞 | MMQ細胞 | NCI-H358細胞 | L-O2細胞 | HeLa細胞 |
LM-3細胞 | MNNG/HOS Cl #5細胞 | NCI-H441細胞 | LOVE1細胞 | HELF細胞 |
LM-6細胞 | M-O7e細胞 | NCI-H446細胞 | LoVo細胞 | HEL細胞 |
LNCaP clone FGC細胞 | MOLT-4細胞 | NCI-H460細胞 | Ls-174-T細胞 | Hep 3B2.1-7細胞 |
IMR-32細胞 | Mo-MuLV/3T3細胞 | NCI-H520細胞 | LTEP-a-2細胞 | hep A1-6細胞 |
IMR-90細胞 | MouseM細胞 | NCI-H661細胞 | LTEP-P細胞 | Hep G2細胞 |
INS-1細胞 | MouseS細胞 | NCI-H929細胞 | LTEP-Sm1細胞 | Hep-2細胞 |
Ishikawa細胞 | MR1細胞 | NCI-N87細胞 | LTEP-S細胞 | Hep-3B細胞 |
J774A.1細胞 | MRC-5細胞 | NCL-H446細胞 | LTK細胞 | Hepa1-6細胞 |
JCA-1細胞 | MS1細胞 | NCTC 1469細胞 | LTPA細胞 | HepG2.2.15細胞 |
JEG-3/VP16-IL-2細胞 | MS751細胞 | Neuro-2a細胞 | LTPEP-a-2細胞 | HepG2/2-15細胞 |
JEG-3/VP16-TNFa細胞 | MSTO-211H細胞 | NFS-60細胞 | Lu-165細胞 | HepG-2細胞 |
上一篇:封閉用正常山羊血清(原液)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖