聯(lián)系電話:
15821734033
您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 細胞株 > 人腫瘤細胞株 > sup-b15細胞,ATCC人Ph+急淋白血病細胞
sup-b15細胞,ATCC人Ph+急淋白血病細胞 簡介:
產(chǎn)品名稱:sup-b15細胞
中文名稱:人Ph+急淋白血病細胞
來源:美國ATCC
貨號:ATCC CRL-1929
類別:細胞系,傳代細胞
種屬:人
生長狀態(tài):懸浮生長
年限:8 years
細胞形態(tài):淋巴樣
數(shù)量:大量
細胞類型:B淋巴細胞
是否是腫瘤細胞:0
相關(guān)疾病:白血病
運輸方式:凍存運輸
器官來源:骨髓
代數(shù):C3-C5
sup-b15細胞,ATCC人Ph+急淋白血病細胞 英文描述:
Designations: | SUP-B15 |
| |
Depositors: | SD Smith |
| |
Biosafety Level: | 1 |
| |
Shipped: | frozen |
| |
Medium & Serum: | See Propagation |
| |
Growth Properties: | suspension |
| |
Organism: | Homo sapiens |
| |
Morphology: | lymphoblast |
| |
Source: | Organ: bone marrow |
| |
Cellular Products: | immunoglobulin (cytoplasmic) |
| |
Permits/Forms: | In addition to the MTA mentioned above, other ATCC and/or regulatory permits may be required for the transfer of this ATCC material. Anyone purchasing ATCC material is ultimay responsible for obtaining the permits. Please click here for information regarding the specific requirements for shipment to your location. | ||
|
|
|
|
Antigen Expression: | CD1a -; CD2 -; CD3 -; CD4 -; CD5 -; CD8 -; CD10 +; CD13 +; CD38 +; CD71 +; HLA DR + |
|
|
DNA Profile (STR): | Amelogenin: X,Y |
|
|
Cytogenetic Analysis: | 46, XY; the following markers are present: t(9;22)(q34;q11), t(4;14) (p11;q24), der(4)t(1;4) (p11;q33), t(9;22) (q34;q11), der(10)t(3;10) (q25;q26), add(16); Philadelphia chromosome is present. |
|
|
Age: | 8 years |
|
|
Gender: | male |
|
|
Ethnicity: | Caucasian |
|
|
Comments: | This line was was derived from malignant cells collected from the bone marrow of an 8 year old child with Philadelphia chromosome positive B cell ALL. |
|
|
Propagation: | ATCC complete growth medium: Iscove's modified Dulbecco's medium with 4 mM L-glutamine adjusted to contain 1.5 g/L sodium bicarbonate and supplemented with 0.05 mM 2-mercaptoethanol, 80%; fetal bovine serum, 20% |
|
|
Subculturing: | Protocol: Cultures can be maintained by addition or replacement of fresh medium. Establish new cultures at 5 X 10 exp5 viable cells/ml and maintain between 5 X 10 exp5 and 2 X 10 exp6 cells/ml. |
|
|
Preservation: | Freeze medium: Complete growth medium 95%; DMSO, 5% |
|
|
Doubling Time: | 18 hrs |
|
|
Related Products: | Recommended medium (without the additional supplements or serum described under ATCC Medium):ATCC 30-2005 |
|
|
References: | 22924: Fainstein E, et al. A new fused transcript in Philadelphia chromosome positive acute lymphocytic leukaemia. Nature 330: 386-389, 1987. PubMed: 2825022 | ||
慧穎生物提供優(yōu)質(zhì)sup-b15細胞,ATCC人Ph+急淋白血病細胞,*的技術(shù)指導(dǎo),采用誠信快遞運輸(順豐或聯(lián)邦快遞),提供免費復(fù)蘇服務(wù),周期短,*,請放心購買:: ,王
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖