聯(lián)系電話:
15821734033
您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 細(xì)胞株 > 人腫瘤細(xì)胞株 > SGC-7901/VCR (耐VCR胃腺癌細(xì)胞)
產(chǎn)品名稱:SGC-7901細(xì)胞,SGC-7901細(xì)胞,耐VCR
中文名稱:人胃腺癌細(xì)胞,耐藥細(xì)胞系
規(guī)格:株
復(fù)蘇時(shí)間:1-2周
優(yōu)惠價(jià)格:致電
運(yùn)輸方式:常溫
慧穎生物所售SGC-7901/VCR (耐VCR胃腺癌細(xì)胞)均為2-4代產(chǎn)品,細(xì)胞狀態(tài)良好,細(xì)胞飽滿,提供專業(yè)技術(shù)指導(dǎo)和免費(fèi)復(fù)蘇,復(fù)蘇周期短,售后齊全,詳情請點(diǎn)擊:http://www.chem17.com/st226901/erlist_673460.html
相關(guān)高品質(zhì)細(xì)胞株細(xì)胞系主要有:
品牌 | 中文名稱 | 英文名稱 |
人口腔表皮樣癌細(xì)胞 | KB | |
ATCC | 人口腔表皮樣癌細(xì)胞 | KB |
人口腔上皮癌長春新堿耐藥株 | KB/V | |
人口腔癌細(xì)胞 | HB | |
人喉表皮樣癌細(xì)胞 | HEp-2 | |
ATCC | 人喉表皮樣癌細(xì)胞 | HEp-2 |
人咽鱗癌細(xì)胞 | FaDu | |
ATCC | 人咽鱗癌細(xì)胞 | FaDu |
人喉癌細(xì)胞 | TU 686 | |
人喉癌細(xì)胞 | TU212 | |
人喉癌細(xì)胞 | M2e | |
人喉癌細(xì)胞 | M4e | |
ScienCell | 人食管平滑肌細(xì)胞 | HESMC |
ScienCell | 人食管上皮細(xì)胞 | HEEpiC |
人食管癌細(xì)胞 | Eca-109 | |
人食管癌細(xì)胞 | EC871214 | |
人食管癌細(xì)胞 | CaEs-17 | |
人食管癌細(xì)胞 | TE-1 | |
人食管癌細(xì)胞 | TE-10 | |
人食管癌細(xì)胞 | TE-11 | |
人食管癌細(xì)胞 | EC97076 | |
人食管鱗癌 | KYSE 150 | |
人食管鱗癌 | KYSE 450 | |
人食管鱗癌 | KYSE30 | |
人食管鱗癌 | KYSE70 | |
人食管癌細(xì)胞 | KYSR450 | |
人食管癌細(xì)胞 | KYSE510 | |
人胃癌細(xì)胞系 | HS-746T | |
人胃癌細(xì)胞 | BSG823 | |
人胃粘膜細(xì)胞 | GES-1 | |
人胃腺癌細(xì)胞 | MGC-803 | |
人胃腺癌細(xì)胞 | MCG803 | |
人低分化胃癌細(xì)胞 | BGC-823 | |
人低分化胃癌細(xì)胞 | SGC7901 | |
人耐VCR胃腺癌細(xì)胞 | SGC-7901/VCR | |
人低分化胃癌細(xì)胞 | MKN-45 | |
人未分化胃癌細(xì)胞 | HGC-27 | |
人胃腺癌細(xì)胞 | AGS | |
人胃腺癌細(xì)胞 | NCI-N87 | |
人胃癌細(xì)胞 | MKN-28 | |
人胃癌細(xì)胞 | (+)9811 | |
人胃癌細(xì)胞 | 9811P | |
人胃癌細(xì)胞 | 9811C11 | |
綠色熒光蛋白標(biāo)記人胃癌細(xì)胞 | MGC803-GFP | |
人胃癌細(xì)胞 | BGC-803 | |
人胃癌順鉑耐藥株 | SGC7901/DDP | |
人結(jié)腸癌細(xì)胞 | CRL-2780 | |
人胚胎腸粘膜細(xì)胞 | CCC-HIE-2 | |
人結(jié)腸癌細(xì)胞 | CACO-2 | |
人結(jié)腸癌細(xì)胞 | Colo205 | |
人結(jié)腸癌細(xì)胞 | Colo320DM | |
人結(jié)直腸癌細(xì)胞 | HCT116 | |
人結(jié)腸腺癌細(xì)胞 | HCT-8 | |
耐長春新堿結(jié)腸癌細(xì)胞系 | HCT-8/VCR | |
ATCC | 人結(jié)腸癌細(xì)胞 | HT-29 |
| 人結(jié)腸腺癌細(xì)胞 | HT-29 |
人十二指腸腺癌細(xì)胞 | HuTu-80 | |
人結(jié)腸癌細(xì)胞 | Loo | |
ATCC | 人結(jié)直腸癌細(xì)胞株 | SW480 |
人結(jié)腸癌細(xì)胞 | SW480 | |
人結(jié)腸癌細(xì)胞 | SW620 | |
ATCC | 人結(jié)腸癌細(xì)胞株 | T84 |
人結(jié)腸癌細(xì)胞 | T84 | |
人結(jié)腸癌細(xì)胞 | Lovo | |
結(jié)直腸癌細(xì)胞 | LOVE1 | |
人結(jié)腸癌細(xì)胞 | Ls-174-T | |
人結(jié)腸癌細(xì)胞 | LS174T | |
人結(jié)腸癌細(xì)胞 | CW-2 | |
人結(jié)腸癌細(xì)胞 | RKO | |
人結(jié)腸癌轉(zhuǎn)基因細(xì)胞 | RKO-AS45-1 | |
人結(jié)腸癌轉(zhuǎn)基因細(xì)胞 | RKO-E6 | |
人大腸癌細(xì)胞 | CL187/CCL187 | |
人大腸癌細(xì)胞 | SW116 | |
人大腸癌細(xì)胞 | PA319 | |
人盲腸腺癌細(xì)胞(未分化) | Hce-8693 | |
人結(jié)直腸腺癌細(xì)胞 | HCT-15 | |
人結(jié)直腸腺癌細(xì)胞 | LS174T | |
人結(jié)腸腺癌細(xì)胞 | LS180 | |
人高分化結(jié)腸腺癌細(xì)胞系 | THC-8307 | |
人結(jié)直腸腺癌上皮細(xì)胞 | DLD-1 | |
人小腸癌細(xì)胞系 | HIC | |
人結(jié)腸癌細(xì)胞 | HRT-S1 | |
人直腸腺癌細(xì)胞系HRC-99 | 99 | |
ScienCell | 人腸微血管內(nèi)皮細(xì)胞 | HIMEC |
ScienCell | 人結(jié)腸平滑肌細(xì)胞 | HCSMC |
ScienCell | 人腸平滑肌細(xì)胞 | HISMC |
人胰腺癌細(xì)胞 | PANC-1 | |
人胰腺癌細(xì)胞 | CFPAC-1 | |
人胰腺癌細(xì)胞 | PC-3 | |
人轉(zhuǎn)移胰腺癌細(xì)胞 | AsPc-1 | |
人原位胰腺腺癌細(xì)胞 | BxPC-3 | |
人胰腺細(xì)胞 | AR42J | |
人胰腺癌細(xì)胞 | MIApaca-2 | |
人胰腺癌細(xì)胞 | JF-305 | |
人胰腺癌細(xì)胞 | PC-2 | |
人胰腺癌細(xì)胞 | SW1990 | |
人胰腺癌細(xì)胞 | CaPan-Ⅱ/Capan-2 | |
人胰腺癌細(xì)胞 | CRL | |
人胰腺癌細(xì)胞 | SFPAC-1 | |
人胚胎胰腺組織來源細(xì)胞 | CCC-HPE-2 | |
人胰腺腺泡上皮癌 | HPAC | |
人胰腺腺癌細(xì)胞 | Panc 10.05 | |
人肝癌細(xì)胞 | HepG-2 | |
人肝癌細(xì)胞 | HepG2.2.1.5 | |
ATCC | 人肝癌細(xì)胞株 | SMMC-7721 |
人肝癌細(xì)胞 | SMMC-7721 | |
人肝癌細(xì)胞 | QGY-7701 | |
人肝癌細(xì)胞 | QGY-7703 | |
人肝癌細(xì)胞 | Bel-7402 | |
人肝癌細(xì)胞 | Bel-7404 | |
人肝癌細(xì)胞 | Bel-7405 | |
人肝癌細(xì)胞 | Hep3B2.1-7 | |
ATCC | 人肝癌細(xì)胞 | SK-HEP-1 |
| 人肝癌細(xì)胞 | SK-HEP-1 |
人肝癌亞力山大細(xì)胞 | HCCC-9810 | |
人膽囊癌細(xì)胞 | GBC-SD | |
正常人肝細(xì)胞 | L-02 | |
人胚肝細(xì)胞正常 | QSG-7701 | |
人肝細(xì)胞正常 | HL-7702 | |
CCL13張氏肝細(xì)胞正常 | Chang liver | |
人肝星形細(xì)胞正常 | LX-2 | |
人肝內(nèi)膽管上皮細(xì)胞 | HIBEpiC | |
人高轉(zhuǎn)移肝癌細(xì)胞 | LM3 | |
人肝癌細(xì)胞系 | LM-6 | |
人低轉(zhuǎn)移肝癌細(xì)胞 | MHCC97-L | |
人肝癌細(xì)胞 | HepG2/2-15 | |
人肝癌細(xì)胞 | 9204 | |
人肝癌細(xì)胞 | HuH-7 | |
人肝癌細(xì)胞 | FL62891 | |
人膽管細(xì)胞型肝癌細(xì)胞 | HCCC-9810 | |
人肝癌細(xì)胞 | HCC-9724 | |
人肝癌細(xì)胞 | HHCC | |
人肝癌細(xì)胞系 | Hep-3B | |
表達(dá)HBV病毒的人肝細(xì)胞 | HepG2.2.15 | |
人肝癌細(xì)胞 | H7402 | |
ScienCell | 人肝細(xì)胞 | HH |
ATCC | 人胚胎肝正常細(xì)胞株 | |
ScienCell | 人間充質(zhì)干細(xì)胞-肝 | HMSC-he |
ScienCell | 人肝臟星形細(xì)胞 | HHSteC |
ScienCell | 人肝內(nèi)膽管上皮細(xì)胞 | HIBEpiC |
ScienCell | 人肝竇內(nèi)皮細(xì)胞 | HHSEC |
人胚肝二倍體細(xì)胞 | CCC-HEL-1 | |
人肝細(xì)胞 | FL62891 | |
人感染HCV肝癌細(xì)胞 | HuH7-HCV | |
永生化鼻咽上皮細(xì)胞系 | NP69-SV40T | |
人鼻咽癌母系細(xì)胞 | CNE-2Z | |
人鼻咽癌細(xì)胞 | CNE | |
人鼻咽癌細(xì)胞(高分化) | CNE1 | |
人鼻咽癌細(xì)胞(低分化) | CNE2 | |
人鼻咽癌細(xì)胞 | HNE1 | |
人鼻咽癌細(xì)胞 | HNE2 | |
人鼻咽癌細(xì)胞 | HNE3 | |
人鼻咽癌細(xì)胞 | HONE1 | |
轉(zhuǎn)基因鼻咽癌細(xì)胞系 | CNE1-lmp\l | |
低分化鼻咽癌細(xì)胞系 | SUNE-1 | |
鼻咽癌細(xì)胞系 | SUNE-1亞株-5-8F | |
5-8轉(zhuǎn)基因鼻咽癌細(xì)胞系 | F2-2 | |
人鼻咽癌細(xì)胞系 | SUNE-1亞株6-10B | |
人鼻咽癌細(xì)胞系 | SUNE-1亞株13-9B | |
人鼻咽癌細(xì)胞系 | HNE2-LMP1/2 | |
人鼻咽癌細(xì)胞系 | HNE2-LMP1 | |
人鼻咽癌細(xì)胞系 | SUME-a |
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖