聯(lián)系電話:
15821734033
慧穎生物細(xì)胞庫成功培養(yǎng)的原代細(xì)胞如大鼠間充質(zhì)干細(xì)胞、小鼠子宮平滑肌細(xì)胞、人皮膚成纖維細(xì)胞、人支氣管上皮細(xì)胞、大鼠子宮內(nèi)膜細(xì)胞等,具有豐富的原代細(xì)胞培養(yǎng)操作經(jīng)驗(yàn)。公司實(shí)驗(yàn)室擁有上萬種常用細(xì)胞株細(xì)胞系,包括腫瘤細(xì)胞、正常細(xì)胞、耐藥細(xì)胞株,如:人滑膜細(xì)胞,人胃癌細(xì)胞,人宮頸癌細(xì)胞,人腎近曲小管上皮細(xì)胞,肝癌細(xì)胞,心肌細(xì)胞,子宮內(nèi)膜細(xì)胞等??呻S時為你提供低價質(zhì)優(yōu)的細(xì)胞。
公司明星產(chǎn)品主要有:DC2.4細(xì)胞、RAW264.7細(xì)胞、COV434細(xì)胞、HO-8910細(xì)胞、A2780細(xì)胞、SK-OV-3細(xì)胞、OVCAR-3細(xì)胞、Hey細(xì)胞、OVCA433細(xì)胞、HEK-293-6e細(xì)胞、FRO細(xì)胞、HEPG2.2.15細(xì)胞、HL-7702細(xì)胞、L-02細(xì)胞、M-ICC12細(xì)胞、143B細(xì)胞、HOS細(xì)胞、M4e細(xì)胞、M2e細(xì)胞、TU686細(xì)胞、TU212細(xì)胞、vero細(xì)胞、SW48細(xì)胞、SW480細(xì)胞、NCCIT細(xì)胞、B16-F10細(xì)胞、HK-1細(xì)胞、Hep2細(xì)胞、C666-1細(xì)胞、HNE1細(xì)胞、HNE1/DDP細(xì)胞、capan-1細(xì)胞、vero e6細(xì)胞、A375細(xì)胞、Hs294T細(xì)胞、HSC-LX-2細(xì)胞、LOVO細(xì)胞、MKN-28細(xì)胞、RL952細(xì)胞、Hela細(xì)胞、A549細(xì)胞、Ishikawa細(xì)胞、EBC-1細(xì)胞、H1993細(xì)胞、H1993細(xì)胞、Hep-2細(xì)胞、NCI-H441細(xì)胞、LS174T細(xì)胞、NCCIT細(xì)胞、capan-1細(xì)胞、Hep3B細(xì)胞、HUVEC細(xì)胞、SW116細(xì)胞等、HT-22細(xì)胞。
細(xì)胞株名稱 | 代碼 | 培養(yǎng)基 | 貼壁/懸浮 | 形態(tài) |
胰腺癌 | Panc 02 | 1640+10%FBS+1%P/S |
|
|
膽管癌 | QBC939 | DMEM+10%FBS+1%P/S | 貼壁 |
|
Burkitts淋巴瘤 | CA46 | RPMI-1640+20% FBS | 懸浮 | 淋巴母 |
Burkitt's淋巴瘤 | NAMALWA | RPMI-1640+10% FBS | 懸浮 | 淋巴母 |
Burkitt's淋巴瘤 | Raji | RPMI-1640+10% FBS | 懸浮 | 淋巴母 |
Burkitt淋巴瘤 | EB-3 | RPMI-1640+10% FBS | 懸浮 | 淋巴母 |
B淋巴瘤 | Farage | RPMI-1640+10% FBS | 懸浮 | 淋巴母 |
B淋巴瘤 | RAMOS | RPMI-1640+10% FBS | 懸浮 | 淋巴母 |
B淋巴瘤 | RAMOS (RA 1) | RPMI-1640+10% FBS | 懸浮 | 淋巴母;圓形 |
EBV陽性B淋巴瘤 | P3HR1 |
|
|
|
EBV陽性鼻咽癌系 | C666-1 | 進(jìn)口優(yōu)級胎牛血清 |
|
|
EB病毒感染的外周淋巴 | JVM-2 | RPMI-1640+10% FBS | 懸浮 | 淋巴母 |
Ph+急淋白血病系 | SUP-B15 | IMDM+20% FBS | 懸浮 | 淋巴樣 |
T白血病 | 6T-CEM | RPMI-1640+10% FBS | 懸浮 | 淋巴母 |
T淋巴白血病 | A3 | RPMI-1640+10% FBS | 懸浮 | 淋巴母 |
T淋巴白血病 | HuT 78 | IMDM+20% FBS | 懸浮 | 淋巴母 |
T淋巴瘤 | HuT 102 | RPMI-1640+10% FBS | 懸浮 | 淋巴母 |
XG惡性膠質(zhì)瘤 | SF-295 | RPMI-1640 +10% FBS | 貼壁 | 成纖維 |
白血病 | NKM-1 |
|
|
|
白血病 | NOMO-1 |
|
|
|
鼻咽癌 | CNE | RPMI 1640+10% FBS | 貼壁 | 上皮樣 |
鼻咽癌 | CNE-1 | DMEM10% | 貼壁 |
|
鼻咽癌 | CNE2 |
|
|
|
鼻咽癌 | CNE-2Z | RPMI-1640+10% FBS | 貼壁 | 上皮樣 |
鼻咽癌 | HK-1 | 進(jìn)口胎牛血清 |
|
|
鼻咽癌 | HNE1 |
|
|
|
鼻咽癌 | HNE2 |
|
|
|
鼻咽癌 | HNE3 |
|
|
|
鼻咽癌 | HONE1 |
|
|
|
鼻咽癌/DDP 耐藥 | CNE-1/14 | DMEM 10% | 貼壁 |
|
鼻咽癌系 | HNE2-LMP1 |
|
|
|
鼻咽低分化鱗癌株 | SUNE-1 |
|
|
|
表皮癌 | A-431 | DMEM+10% FBS | 貼壁 | 上皮樣 |
表皮癌 | A431-A | DMEM | 貼壁 |
|
成骨肉瘤 | Saos-2 | McCoy’s +15% FBS | 貼壁 | 上皮樣 |
成巨核白血病 | MEG-01 | RPMI-1640+10% FBS | 懸浮 | 淋巴母 |
成神經(jīng)瘤-骨髓 | CRL-2149 |
|
|
|
大腸癌 | PA319 | RPMI-1640 +10% FBS | 貼壁 | 上皮樣 |
大肺癌 | NCI-H460 | RPMI-1640+10% FBS | 貼壁 | 上皮樣 |
大肺癌 | NCI-H661 | RPMI-1640+10% FBS | 貼壁 | 上皮樣 |
膽囊癌 | GBC-SD | RPMI-1640+10% FBS | 貼壁 | 上皮樣 |
低分化甲狀腺癌 | FRO |
|
|
|
低分化甲狀腺癌 | WRO |
|
|
|
低轉(zhuǎn)移肝癌 | MHCC97-L | RPMI-1640+10% FBS | 貼壁 | 上皮樣 |
典型小肺癌 | NCI-H1688 | RPMI-1640+10% FBS | 貼壁 | 上皮樣 |
多發(fā)性骨髓瘤 | U226 | 進(jìn)口胎牛血清 |
|
|
惡性多發(fā)性畸胎瘤 | NTERA-2 | DMEM 10% | 貼壁 |
|
惡性非霍奇金淋巴瘤患者的自然殺傷 | NK-92 | MEMα+100~200U/mL IL-2+10% FBS | 懸浮 | 淋巴母 |
惡性非霍奇金淋巴瘤患者的自然殺傷 | NK-92MI | MEMα++NaHCO3 1.5g/L+肌醇 43.2mg/L+葉酸 8.82mg/L+β-巰基乙醇 7.8mg/L+12.5%馬血清+12.5% FBS | 懸浮 | 淋巴母 |
惡性黑色素瘤 | A-375 | DMEM+10% FBS | 貼壁 | 上皮樣 |
惡性腦膠質(zhì)瘤 | U87-MG | 進(jìn)口胎牛血清 |
|
|
惡性胚胎橫紋肌瘤 | RD | DMEM+10% FBS | 貼壁 | 紡錘形,多核 |
非小肺癌 | A-673 | DMEM+10% FBS | 貼壁 | 多邊形 |
非小肺癌 | H1299 | 1640 10%FBS | 貼壁 | 上皮樣 |
非小肺癌 | H1650-M3 | 1640+10%FBS+1%P/S |
|
|
非小肺癌 | H322 | DMEM+10% Hyclone FBS |
|
|
非小肺癌 | HCC827 | RPMI-1640+10% FBS | 貼壁 | 上皮樣 |
非小肺癌 | NCI-H1299 | RPMI-1640+10% FBS | 貼壁 | 上皮樣 |
非小肺癌 | NCIH1650-M3 |
|
|
|
非小肺癌 | NCI-H524 | RPMI-1640+10% FBS | 懸浮 | 圓形 |
非小肺癌 | NCI-H838 | RPMI-1640+10% FBS | 貼壁 | 上皮樣 |
非小肺癌 | NCI-H1650 | RPMI-1640+10% FBS | 貼壁 | 上皮樣 |
非小肺癌 | NCI-H23 | RPMI-1640+10% FBS | 貼壁 | 上皮樣 |
非小肺癌 | NCI-H358 | RPMI-1640+10% FBS | 貼壁 | 上皮樣 |
非小肺腺癌 | NCI-H157 | RPMI-1640+10% FBS | 貼壁 | 多角 |
非小肺腺癌 | NCI-H2087 | RPMI-1640+5% FBS | 貼壁 | 上皮樣 |
肥大白血病 | CHMAS |
|
|
|
肺癌 | A-427 | MEM+10% FBS | 貼壁 | 上皮樣 |
肺癌 | Calu-1 | McCoy's +10% FBS | 貼壁 | 上皮樣 |
肺癌 | PC14 | DMEM+10%胎牛血清 |
|
|
肺癌 | PC9 | DMEM+10%胎牛血清 |
|
|
肺癌 | SPC-A-1 | DMEM+10% FBS | 貼壁 | 上皮樣 |
肺癌(淋巴結(jié)轉(zhuǎn)移) | NCI-H292 | RPMI-1640+10% FBS | 貼壁 | 上皮樣 |
肺癌株 | MSTO-211H | RPMI-1640+10% FBS | 貼壁 | 成纖維 |
肺扁平上皮癌 | QG-56 | RPMI-1640+10% FBS | 貼壁 | 上皮樣 |
肺巨癌 | PLA-801D |
|
|
|
肺鱗癌 | HTB-182 | 進(jìn)口胎牛血清 |
|
|
肺鱗癌 | NCI-H520 | RPMI-1640+10% FBS | 貼壁 | 上皮樣 |
肺鱗癌 | SK-MES | DMEM | 貼壁 | 上皮樣 |
肺鱗癌 | SK-MES-1 | MEM +10% FBS | 貼壁 | 上皮樣 |
肺鱗癌 | NCI-H1703 | RPMI-1640+10% FBS | 貼壁 | 上皮樣 |
肺鱗癌 | NCI-H2170 | RPMI-1640+10% FBS | 貼壁 | 上皮樣 |
肺鱗癌 | NCI-H226 | RPMI-1640+10% FBS | 貼壁 | 上皮樣 |
肺退行性癌 | Calu-6 | MEM+10% FBS | 貼壁 | 上皮樣 |
肺腺癌 | A549 | 1640 10% | 貼壁 | 上皮樣 |
肺腺癌 | Calu-3 | MEM+10% FBS | 貼壁 | 上皮樣 |
肺腺癌 | D6 | 1640 10% |
| 上皮樣 |
肺腺癌 | LAX | 1640 10% |
| 上皮樣 |
肺腺癌 | LTEP-A2 | 1640 10% | 貼壁 | 上皮樣 |
肺腺癌 | NCI-H1395 | RPMI-1640+10% FBS | 懸浮 | 淋巴母 |
肺腺癌 | NCI-H1975 | RPMI-1640+10% FBS | 貼壁 | 上皮樣 |
肺腺癌 | NCI-H441 | RPMI-1640+10% FBS | 貼壁 | 上皮樣 |
肺腺癌 | SPC-A1* | 1640 10% |
| 上皮樣 |
肺腺癌(耐藥) | A549/DDP | DMEM 10% | 貼壁 |
|
肺腺鱗癌 | NCI-H596 | RPMI-1640+10% FBS | 貼壁 | 上皮樣 |
肝癌 | 97H | DMEM+10%FBS+1%P/S |
|
|
肝癌 | BEL-7402 | RPMI-1640+10% FBS | 貼壁 | 上皮樣 |
肝癌 | BEL-7404 | RPMI-1640+10% FBS | 貼壁 | 上皮樣 |
肝癌 | BEL-7405 | RPMI-1640+10% FBS | 貼壁 | 上皮樣 |
肝癌 | HB611 | DMEM+10% FBS | 貼壁 | 上皮樣 |
肝癌 | Hep 3B(Hep 3B2.1-7) | MEM+10% FBS | 貼壁 | 上皮樣 |
肝癌 | Hep B1.2 | DMEM+10% FBS | 貼壁 | 上皮樣 |
肝癌 | Hep G2 | MEM+10% FBS | 貼壁 | 上皮樣 |
肝癌 | Hep3B | DMEM 10% |
|
|
肝癌 | Hep3B2.1-7 | 進(jìn)口胎牛血清 |
|
|
肝癌 | HepG2 | DMEM 10% | 貼壁 |
|
肝癌 | HepG2(HB-8065) | DMEM | 貼壁 |
|
肝癌 | HepG2/2-15 | 進(jìn)口胎牛血清 |
|
|
肝癌 | HHCC | DMEM+10% FBS | 貼壁 | 上皮樣;多角形;成堆生長 |
肝癌 | HKC | DMEM/F12+5% FBS | 貼壁 | 多角 |
肝癌 | HL7702 | 1640 10% | 貼壁 |
|
肝癌 | HUH-7 | DMEM 10% | 貼壁 | 上皮樣 |
肝癌 | Li-7 | RPMI-1640+10% FBS | 貼壁 | 上皮樣 |
肝癌 | QGY-7701 | RPMI-1640+10% FBS | 貼壁 | 上皮樣 |
肝癌 | QGY-7703 | DMEM 10% | 貼壁 | 上皮樣 |
肝癌 | QGY-Q3* | DMEM 10% |
| 上皮樣 |
肝癌 | SK-Hep-1 | MEM+10% FBS | 貼壁 | 上皮樣 |
肝癌 | SMMC-7721 | RPMI-1640+10% FBS | 貼壁 | 上皮樣 |
肝癌 | SMMC-7721* | DMEM 10% |
| 上皮樣 |
肝癌 | SNU-739 | DMEM+10%胎牛血清 |
|
|
肝癌(高轉(zhuǎn)移) | MHCC-97H | DMEM+10%FBS+1%P/S |
|
|
肝癌亞力山大 | PLC/PRF/5 | MEM+10% FBS | 貼壁 | 上皮樣 |
肝膽管癌 | RBE | RPMI-1640 + 10% FBS | 貼壁 | 上皮樣 |
肝母瘤 | HuH-6 | DMEM+10% FBS | 貼壁 | 上皮樣 |
肝內(nèi)膽管癌 | HCCC-9810 | RPMI-1640+10% FBS | 貼壁 | 上皮樣 |
肝轉(zhuǎn)移癌 | HCCLMS | DMEM 10% |
| 上皮樣 |
高轉(zhuǎn)移肺癌 | 95-D | RPMI-1640+10% FBS | 貼壁 | 上皮樣 |
高轉(zhuǎn)移肝癌 | H-97 | DMEM+10% FBS | 貼壁 | 上皮樣 |
高轉(zhuǎn)移肝癌 | HCCLM3 | DMEM+10% FBS | 貼壁 | 上皮樣 |
高轉(zhuǎn)移肝癌 | MHCC-LM3 | 進(jìn)口胎牛血清 |
|
|
高轉(zhuǎn)移卵巢癌 | HO-8910PM | RPMI-1640+10% FBS | 貼壁 | 上皮樣 |
個舊肺鱗癌 | YTLMC |
|
|
|
宮頸癌 | CaSki | RPMI-1640+10% FBS | 貼壁 | 上皮樣 |
宮頸癌 | HCE1 |
|
|
|
宮頸癌 | HeLa | MEM+10% FBS | 貼壁 | 上皮樣 |
宮頸癌 | HeLa 299 | RPMI-1640+10% FBS | 貼壁 | 上皮樣 |
宮頸癌 | HeLa S3 | F-12K+10% FBS | 貼壁 | 上皮樣 |
宮頸癌 | HeLa* | 1640 10% |
| 上皮樣 |
宮頸癌 | HeLa-229 | 1640 10% |
|
|
宮頸癌系 | Hela | DMEM | 貼壁 |
|
狗腎 | MDCK(NBL-2) | MEM |
|
|
骨癌 | SP2/0 | DMEM 10% | 貼壁 |
|
骨肉瘤 | 143B |
| 貼壁 |
|
骨肉瘤 | HOS | MEM+10% FBS | 貼壁 | 上皮樣和成纖維樣均有 |
骨肉瘤 | MG-63 | MEM+10% FBS | 貼壁 | 成纖維 |
骨肉瘤 | MNNG/HOS Cl #5 [R-1059-D] | MEM+10% FBS | 貼壁 |
|
骨肉瘤 | U-2 OS | McCoy's +10% FBS | 貼壁 | 上皮樣 |
骨肉瘤 | U-2 OS-EGFP+puro | McCoy's +10%FBS+1%P/S+2ug/ml puromycin |
|
|
骨肉瘤 | U2OS | DMEM 10% | 貼壁 |
|
骨髓瘤 | 3T3D |
|
|
|
骨髓瘤 | KM3 | 1640 |
| 懸浮 |
骨髓瘤 | OPM-2 | 進(jìn)口胎牛血清 |
|
|
骨髓瘤 | U266 | 1640+15%Hyclone 滅活血清 |
|
|
骨髓瘤 | NCI-H929 | 1640+0.05 mM 2-mercaptoethanol+10% FBS | 懸浮 | 淋巴母 |
骨髓瘤株 | CRL-9068 |
|
|
|
黑色素瘤 | A875 | MEM+10% FBS | 貼壁 | 多角樣 |
黑色素瘤 | HME1 |
|
|
|
黑色素瘤 | HME2 |
|
|
|
黑色素瘤 | HME4 |
|
|
|
黑色素瘤 | HME6 |
|
|
|
黑色素瘤 | HME7 |
|
|
|
黑色素瘤 | M14 | DMEM+10% FBS | 貼壁 | 上皮樣 |
黑色素瘤 | MV3 | DMEM+10% FBS | 貼壁 | 上皮樣 |
黑色素瘤 | NW38 |
|
|
|
黑色素瘤 | SK23 |
|
|
|
黑色素瘤株 | HSC-1 | DMEM | 貼壁 |
|
黑素瘤 | CRL-1676 |
|
|
|
橫紋肌肉瘤 | A-204 [A204] | McCoy’s +10% FBS | 貼壁 | 上皮樣 |
橫紋肌肉瘤 | TE671 subline No.2 | DMEM+10% FBS | 貼壁 | 上皮 |
紅白白血病 | HEL | RPMI-1640+10% FBS | 懸浮/貼壁混合 | 淋巴母樣 |
喉癌 | M2e | 進(jìn)口胎牛血清 |
|
|
喉癌 | M4e | 進(jìn)口胎牛血清 |
|
|
喉癌 | TU212 | 進(jìn)口胎牛血清 |
|
|
喉癌 | TU686 | 進(jìn)口胎牛血清 |
|
|
喉表皮癌 | HEp-2 | DMEM+10% FBS | 貼壁 | 上皮樣 |
滑膜肉瘤 | HTB-93 |
|
|
|
滑膜肉瘤 | SW 982 | L-15+10% FBS(不需CO2) | 貼壁 |
|
畸胎瘤 | NCCIT | 進(jìn)口胎牛血清 |
|
|
急性T白血病 | Jurkat | 1640 | 懸浮 |
|
急性T淋巴白血病/淋巴瘤 | Jurkat, Clone E6-1 | RPMI-1640+10% FBS | 懸浮 | 淋巴 |
急性白血病 | MV-4-11 | 進(jìn)口胎牛血清 |
|
|
急性單核白血病單核 | AML-193 | IMDM+0.005mg/mL Insulin+0.005 mg/mL Transferrin+5ng/mL GM-CSF+5% FBS | 懸浮 | 淋巴母 |
急性骨髓性白血病 | KG-1 | IMDM+20% FBS | 懸浮 | 原粒 |
急性淋巴白血病 | CCRF-CEM | RPMI-1640+10% FBS | 懸浮 | 淋巴母 |
急性淋巴白血病 | CEM/C1 | RPMI-1640+10% FBS | 懸浮 | 淋巴母 |
急性淋巴白血病 | Kasumi-1 | RPMI-1640+20% FBS | 懸浮 | 原粒 |
急性淋巴白血?。ǚ荁非T) | Reh | RPMI-1640+10% FBS | 懸浮 | 淋巴母 |
急性淋巴母白血病 | MOLT-4 | RPMI-1640+10% FBS | 懸浮 | 淋巴母 |
急性淋巴母型白血病 | CCL-120.1 |
|
|
|
急性早幼粒白血病 | NB4 | 進(jìn)口胎牛血清 |
|
|
甲狀腺導(dǎo)管癌 | TT | F-12K+10% FBS | 貼壁 | 上皮樣 |
甲狀腺鱗癌 | SW579 | L-15+10% FBS(不需CO2) | 貼壁 | 上皮樣 |
間皮瘤 | NCI-H2452 | RPMI-1640+10% FBS | 貼壁 | 上皮樣 |
膠質(zhì)母瘤 | CRL-1620 /A172 |
|
|
|
結(jié)腸癌 | COLO 205 | RPMI-1640+10% FBS | 貼壁/懸浮混合 | 上皮樣 |
結(jié)腸癌 | COLO 320DM | RPMI-1640+10% FBS | 貼壁 | 圓形 |
結(jié)腸癌 | CW-2 | DMEM+10% FBS | 貼壁 | 上皮樣 |
結(jié)腸癌 | HCT 116 | McCoy’s +10% FBS | 貼壁 | 上皮樣 |
結(jié)腸癌 | HCT-15 | RPMI-1640+10% FBS | 貼壁 | 上皮樣 |
結(jié)腸癌 | HT-29 | McCoy’s +10% FBS | 貼壁 | 上皮樣 |
結(jié)腸癌 | SW480 | L-15+10% FBS(不需CO2) | 貼壁 | 上皮樣 |
結(jié)腸癌 | SW620 | L-15+10% FBS(不需CO2) | 貼壁 | 上皮樣 |
結(jié)腸癌轉(zhuǎn)基因 | RKO-AS45-1 | MEM+10% FBS | 貼壁 | 上皮樣 |
結(jié)腸癌轉(zhuǎn)基因 | RKO-E6 | MEM+10% FBS | 貼壁 | 上皮樣 |
結(jié)腸腺癌 | DLD-1 | RPMI-1640+10% FBS | 貼壁 | 上皮樣 |
結(jié)腸腺癌 | LoVo | 1640 10% | 貼壁 | 上皮樣 |
結(jié)腸腺癌 | LS 174T | DMEM+10% FBS | 貼壁 | 上皮樣 |
結(jié)腸腺癌 | LS 180 | MEM+10% FBS | 貼壁 | 上皮樣 |
結(jié)腸腺癌 | Ls-174-T | 1640 10% |
|
|
結(jié)腸腺癌 | RKO | MEM+10% FBS | 貼壁 | 上皮樣 |
結(jié)腸腺癌 | SW1116 | L-15 +10% FBS(不需CO2) | 貼壁 | 上皮樣 |
結(jié)腸腺癌 | SW48 | L-15+10% FBS | 貼壁 | 上皮樣 |
結(jié)腸腺癌肺轉(zhuǎn)移 | T84 | DMEM:F12 +5% FBS | 貼壁 | 上皮樣 |
結(jié)直腸癌 | HRT-18 | 進(jìn)口胎牛血清 |
|
|
結(jié)直腸腺癌 | Caco-2 | MEM+10% FBS | 貼壁 | 上皮樣 |
結(jié)直腸腺癌 | COLO 201 | RPMI-1640+10% FBS | 懸浮混有少量貼壁細(xì)胞 | 成纖維 |
結(jié)直腸腺癌 | NCI-H716 | RPMI-1640+10% FBS | 貼壁/懸浮混合 | 上皮樣 |
結(jié)直腸腺癌 | SK-CO-1 | MEM+10% FBS | 貼壁 | 上皮樣 |
結(jié)直腸腺癌上皮 | SW837 | L-15+10% FBS(不用CO2) | 貼壁 | 上皮樣 |
巨核白血病 | Dami | RPMI-1640+10% FBS | 懸浮 | 巨核 |
巨性肺癌 | 801-D | RPMI-1640+10% FBS | 貼壁 | 上皮樣 |
口腔癌 | CRL-7729 |
|
|
|
口腔表皮樣癌 | KB | MEM+10% FBS | 貼壁 | 上皮樣 |
口腔鱗癌 | TSC-15 |
|
|
|
口腔鱗狀癌 | HN13 | DMEM+10%FBS+1%P/S |
|
|
類原巨核白血病 | UT-7 |
|
|
|
淋巴瘤 | Daudi | RPMI-1640+10% FBS | 懸浮 | 淋巴母 |
淋巴瘤 | RMA-S |
|
|
|
淋巴瘤 | Romas | RPMI-1640+10% FBS | 懸浮 | 淋巴母 |
淋巴母 | T2(174×CEM.T2) | RPMI1640+10%FBS |
|
|
卵巢癌 | SW1910 |
|
|
|
卵巢癌 | 3AO |
|
|
|
卵巢癌 | A2780 | DMEM+10% FBS | 貼壁 | 上皮樣 |
卵巢癌 | Anglne | DMEM+10% FBS | 貼壁 | 上皮樣 |
卵巢癌 | C200 | 1640 10% |
|
|
卵巢癌 | CoC1 | RPMI-1640+10% FBS | 懸浮 | 淋巴母樣 |
卵巢癌 | HEL | RPMI-1640(GIBCO)+10%胎牛血清 |
|
|
卵巢癌 | Hey |
|
|
|
卵巢癌 | HO-8910 | RPMI-1640+10% FBS | 貼壁 | 上皮樣 |
卵巢癌 | HOC1 | 進(jìn)口胎牛血清 |
|
|
卵巢癌 | OVAC | 進(jìn)口胎牛血清 |
|
|
卵巢癌 | OVCAR-3 | DMEM+10% FBS | 貼壁 | 上皮樣 |
卵巢癌 | OVCAR-5 | 1640+10%FBS |
|
|
卵巢癌 | SK-OV-3 | McCoy’s +10% FBS | 貼壁 | 上皮樣 |
卵巢癌 | SW626 | L-15+10% FBS(不需CO2) | 貼壁 | 上皮樣 |
卵巢癌 | TOV-21G | 1640+10FBS% |
|
|
卵巢癌CoC1順鉑耐藥亞株 | CoC1/DDP | RPMI-1640+10% FBS | 懸浮 | 淋巴母樣 |
卵巢癌耐DDP | A2780/DDP |
|
|
|
卵巢畸胎瘤 | PA-1 | MEM+10% FBS | 貼壁 | 上皮樣 |
卵巢透明癌 | ES-2 | McCoy’s +10% FBS | 貼壁 | 上皮樣 |
慢性髓原白血病 | K562 | 1640 10% | 懸浮 | 淋巴 |
慢性髓原白血病 | K562-A | 1640 | 懸浮 |
|
盲腸未分化癌 | HCE-8962 | 1640 10% |
|
|
盲腸腺癌 | HCT-8 | RPMI-1640+10% FBS | 貼壁 | 上皮樣 |
盲腸腺癌(未分化) | Hce-8693 | RPMI-1640+10% FBS | 貼壁 | 上皮樣 |
耐DDP鼻咽癌 | HNE1/DDP |
|
|
|
耐阿霉素乳腺癌 | MCF-7/ADR | 進(jìn)口胎牛血清 |
|
|
耐長春新堿結(jié)腸癌 | HCT-8/VCR | VCR終濃度1μg/ml |
|
|
耐長春新堿胃腺癌 | SGC-7901/VCR |
|
|
|
腦膠質(zhì)瘤 | A172 | DMEM+10% FBS | 貼壁 | 成纖維 |
腦膠質(zhì)瘤 | HS 683 | DMEM+10% FBS | 貼壁 | 成纖維 |
腦膠質(zhì)瘤 | SHG-44 | 1640 10% | 貼壁 | 上皮樣 |
腦膠質(zhì)母瘤 | TG-905 | RPMI-1640 +10% FBS | 貼壁 | 成纖維 |
腦瘤 | SF126 | MEM+10% FBS | 貼壁 | 成纖維 |
腦瘤 | SF17 | RPMI-1640+10% FBS | 懸浮 |
|
腦瘤 | SF763 | MEM+10% FBS | 貼壁 | 多角 |
腦瘤 | SF767 | MEM+10% FBS | 貼壁 | 多角 |
腦神經(jīng)膠質(zhì)瘤 | H4 | DMEM+10% FBS | 貼壁 | 上皮樣 |
腦神經(jīng)膠質(zhì)瘤 | U-373MG | DMEM+10%胎牛血清 |
|
|
腦髓母瘤 | D283 Med | MEM+10% FBS | 貼壁 | 成纖維 |
腦星形膠質(zhì)瘤 | SK-N-SH | 1640 10% | 貼壁 | 上皮樣 |
腦星形膠質(zhì)瘤 | U-251 | 1640 10% |
|
|
腦星形膠質(zhì)母瘤 | U-118 MG | DMEM+10% FBS | 貼壁 | 混合 |
腦星形膠質(zhì)母瘤 | U-87 MG | MEM+10% FBS | 貼壁 | 上皮樣 |
膀胱癌 | 5637 | RPMI-1640 + 10% FBS | 貼壁 | 上皮樣 |
膀胱癌 | CRL-1472 |
|
|
|
膀胱癌 | BIU-87 | RPMI-1640+10% FBS | 貼壁 | 上皮樣 |
膀胱癌 | EJ | RPMI-1640+10% FBS | 貼壁 | 上皮樣 |
膀胱癌 | EVC304 | DMEM 10% NCS | 貼壁 |
|
膀胱鱗癌 | SCaBER | RPMI-1640+10% FBS | 貼壁 | 上皮樣 |
膀胱移行癌 | BIU-87 | RPMI1640(內(nèi)含2mM L-glutamine)+10%胎牛血清 |
|
|
膀胱移行癌 | J82 | MEM+10% FBS | 貼壁 | 上皮樣 |
膀胱移行癌 | SW 780 | L-15+10% FBS(不需CO2) | 貼壁 | 上皮樣 |
膀胱移行癌 | T24 | RPMI-1640+10% FBS | 貼壁 | 上皮樣 |
膀胱移行癌 | UM-UC-3 | MEM+10% FBS | 貼壁 | 上皮樣 |
膀胱移行乳頭瘤 | RT4 | McCoy's +10% FBS | 貼壁 | 上皮樣 |
胚惡性畸胎瘤 | Tera-2 | 進(jìn)口胎牛血清 |
|
|
胚腎-用于病毒包裝 | 293AV |
|
|
|
皮膚黑色素瘤 | HTB-67 |
|
|
|
皮膚黑色素瘤 | SK-MEL-1 | MEM+10% FBS | 懸浮 | 球形 |
前列腺癌 | 22RV1 | RPMI-1640 +10% FBS | 貼壁 | 上皮樣 |
前列腺癌 | 9L-B | 進(jìn)口胎牛血清 |
|
|
前列腺癌 | 9L-E | 進(jìn)口胎牛血清 |
|
|
前列腺癌 | ALVA | 進(jìn)口胎牛血清 |
|
|
前列腺癌 | C4-2 |
| 貼壁 |
|
前列腺癌 | CL1 | 1640 10% |
|
|
前列腺癌 | DU 145 | MEM+10% FBS | 貼壁 | 上皮樣 |
前列腺癌 | DU145* | 1640 10% |
|
|
前列腺癌 | gpc-1 | 進(jìn)口胎牛血清 |
|
|
前列腺癌 | JCA-1 | 進(jìn)口胎牛血清 |
|
|
前列腺癌 | LNcap | RPMI-1640+10% FBS | 貼壁 |
|
前列腺癌 | Lncap clone FGC | RPMI-1640+10% FBS | 貼壁 | 上皮樣 |
前列腺癌 | ME12 | 1640 10% |
|
|
前列腺癌 | P69 | 1640 10% |
|
|
前列腺癌 | PC-13 | 1640 10% |
|
|
前列腺癌 | PC-3 | F-12 +10% FBS | 貼壁 | 上皮樣 |
前列腺癌 | PC-3M | RPMI-1640+10% FBS | 貼壁 | 上皮樣 |
前列腺癌 | VCaP | DMEM+10% FBS | 貼壁 | 上皮樣 |
前列腺癌低轉(zhuǎn)移株 | PC-3M-2B4 | RPMI-1640+10% FBS | 貼壁 | 上皮樣,多角 |
