聯(lián)系電話:
15821734033
abcam抗體目錄一
素爾生物提供近8萬多種抗體,包括抗人,鼠,大鼠,兔,豬,狗等動物的單克隆和多克隆抗體,提供專業(yè)的免疫組化,流式以及細胞化學等抗體。有多種規(guī)格包裝。主推進口品牌有:美國Santa抗體、美國abcam抗體、美國R&D抗體、中國臺灣Abnova抗體、美國millipore抗體、美國CST抗體等。
貨號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 品牌 |
---|---|---|---|
ab72166 | Rabbit polyclonal to TIGAR | 100ug | Abcam |
ab72486 | Rabbit polyclonal to USP10 | 100ul | Abcam |
ab73343 | Rabbit polyclonal to PDCD4 (phospho S67) | 100ug | Abcam |
ab72504 | Rabbit polyclonal to SMAD 1/5/8/9 | 100ug | Abcam |
ab7218 | Rabbit polyclonal to Lymphotactin | 50ug | Abcam |
ab72505 | Rabbit polyclonal to CEP170 | 100ul | Abcam |
ab73332 | TNF beta protein (His tag) | 20ug | Abcam |
ab73302 | BAZ2A peptide | 100ug | Abcam |
ab72506 | Rabbit polyclonal to YL1 | 100ug | Abcam |
ab72180 | Rabbit polyclonal to TRPM5 | 100ul | Abcam |
ab72507 | Rabbit polyclonal to Apc5 | 100ul | Abcam |
ab72508 | Rabbit polyclonal to Calreticulin | 100ul | Abcam |
ab72181 | Rabbit polyclonal to XRN2 | 100ul | Abcam |
ab72502 | Rabbit polyclonal to SMARCC1 | 100ul | Abcam |
ab73895 | Rabbit polyclonal to HIF2 alpha | 100ug | Abcam |
ab72182 | Rabbit polyclonal to FAM3C | 100ug | Abcam |
ab7251 | Rabbit polyclonal to Protein G (Biotin) | 1mg | Abcam |
ab72501 | Rabbit polyclonal to UBE4B | 100ul | Abcam |
ab72512 | Rabbit polyclonal to TTC23 | 100ug | Abcam |
ab72183 | Rabbit polyclonal to H6PD | 100ug | Abcam |
ab73252 | Resistin protein (Active) | 25ug | Abcam |
ab72186 | Rabbit polyclonal to Cullin 3 | 100ul | Abcam |
ab72513 | Rabbit polyclonal to STEAP3 | 100ug | Abcam |
ab73253 | Rat monoclonal [RM-0050-4G1] to Ret | 100ug | Abcam |
ab72514 | Rabbit polyclonal to PNCK | 100ug | Abcam |
ab73254 | Rat monoclonal [RM-0051-8F21] to Eph receptor A2 | 100ug | Abcam |
ab72187 | Rabbit polyclonal to Cullin 3 | 100ul | Abcam |
ab73255 | Rat monoclonal [RM-0052-7C13] to Eph receptor A3 | 100ug | Abcam |
ab72516 | Rabbit polyclonal to Apc5 | 100ul | Abcam |
ab73256 | Rat monoclonal [RM-0053-11C13] to Eph receptor A4 | 100ug | Abcam |
ab72519 | Rabbit polyclonal to p60 CAF1 | 100ul | Abcam |
ab72177 | Rabbit polyclonal to AKT3 | 100ug | Abcam |
ab7252 | Rabbit polyclonal to Protein G (Texas Red) | 1mg | Abcam |
ab72158 | Rabbit polyclonal to IL32 | 100ug | Abcam |
ab72520 | Rabbit polyclonal to p60 CAF1 | 100ul | Abcam |
ab73318 | CD162 peptide | 100ug | Abcam |
ab72416 | Rabbit polyclonal to KIF18A | 100ul | Abcam |
ab72509 | Rabbit polyclonal to TRRAP | 100ul | Abcam |
ab73300 | Rabbit polyclonal to GPCR GPR119 | 100ul | Abcam |
ab7215 | Rabbit polyclonal to IL15 | 100ug | Abcam |
ab72495 | Rabbit polyclonal to RBM6 | 100ul | Abcam |
ab72151 | Rabbit polyclonal to TRPM5 | 100ul | Abcam |
ab73350 | Rabbit polyclonal to Peroxiredoxin 6 | 100ug | Abcam |
ab72559 | Goat polyclonal to Mouse IgG3 (PE) | 100ug | Abcam |
ab72152 | Rabbit polyclonal to KDM5C/Jarid1C/SMCX | 100ul | Abcam |
ab72488 | Mouse monoclonal [6A8.6F10.1A6] to MHC Qa1b (Biotin) | 100ug | Abcam |
ab72153 | Rabbit polyclonal to TRPM6 | 100ul | Abcam |
ab73303 | Rabbit polyclonal to BAZ2A | 100ug | Abcam |
ab72489 | Tau protein (Human) | 50ug | Abcam |
ab7249 | Rabbit polyclonal to Protein G (FITC) | 1mg | Abcam |
ab72154 | Rabbit polyclonal to TRPM1 | 100ul | Abcam |
ab73304 | Rabbit polyclonal to LLGL2 | 100ul | Abcam |
ab72490 | MERTK protein (Active) | 10ug | Abcam |
ab72492 | Rabbit polyclonal to PAPOLA | 100ul | Abcam |
ab7217 | Rabbit polyclonal to IKB alpha | 50ug | Abcam |
ab73305 | MAPRE1 peptide | 100ug | Abcam |
ab72503 | Rabbit polyclonal to SMARCC1 | 100ul | Abcam |
ab72494 | Rabbit polyclonal to NASP | 100ul | Abcam |
ab73309 | CCL6 protein (Active) | 10ug | Abcam |
ab72157 | Rabbit polyclonal to GPCR GPR65 | 100ug | Abcam |
ab72523 | Mouse monoclonal [H1alpha67] to HIF1 alpha (Biotin) | 125ul | Abcam |
ab7331 | Sheep polyclonal to calf intestinal Alkaline Phosphatase (HRP) | 1mg | Abcam |
ab72496 | Tau protein (Human) | 50ug | Abcam |
ab73311 | Eotaxin protein (His tag) | 20ug | Abcam |
ab72497 | Rabbit polyclonal to UBE4B | 100ul | Abcam |
ab73312 | Eotaxin protein (Active) | 20ug | Abcam |
ab72193 | Rabbit polyclonal to TIF1 gamma | 100ul | Abcam |
ab73257 | Rat monoclonal [RM0054-9J12] to Eph receptor A6 | 100ug | Abcam |
ab72159 | Rabbit polyclonal to GPCR LGR7 | 100ug | Abcam |
ab73885 | Rabbit polyclonal to CUTL1 | 100ug | Abcam |
ab72499 | Rabbit polyclonal to SNF2H | 100ul | Abcam |
ab72160 | Rabbit polyclonal to TrkA | 500ug | Abcam |
ab7339 | Goat polyclonal to alpha 2 Macroglobulin (HRP) | 1mg | Abcam |
ab7250 | Rabbit polyclonal to Protein G (HRP) | 10mg | Abcam |
ab72161 | Rabbit polyclonal to SIN1 | 100ug | Abcam |
ab73393 | Rabbit polyclonal to p66 alpha | 200ul | Abcam |
ab7250 | Rabbit polyclonal to Protein G (HRP) | 1mg | Abcam |
ab73395 | Growth hormone receptor peptide | 100ug | Abcam |
ab72162 | Rabbit polyclonal to TrkA | 100ul | Abcam |
ab72500 | Rabbit polyclonal to GPR68 | 100ug | Abcam |
ab73399 | Osteoprotegerin peptide | 100ug | Abcam |
ab72493 | Bcr protein (Tagged) | 20ug | Abcam |
ab72163 | Rabbit polyclonal to MTSS1 | 100ug | Abcam |
ab734 | Mouse monoclonal [MyG007] to Myogenin | 500ul | Abcam |
ab72549 | Rabbit polyclonal to RPL7 | 100ul | Abcam |
ab72541 | Rabbit polyclonal to AMPD1 | 100ug | Abcam |
ab72164 | Rabbit polyclonal to Myeloid Marker | 100ug | Abcam |
ab7340 | Rat monoclonal [M09205] to Substance P | 100ul | Abcam |
ab72165 | Rabbit polyclonal to TrkB | 100ul | Abcam |
ab73349 | Rabbit polyclonal to Peroxiredoxin 3 | 100ug | Abcam |
ab72542 | Rabbit polyclonal to TLR7 | 100ug | Abcam |
ab73884 | Rabbit polyclonal to HOXD12 | 100ug | Abcam |
ab72543 | Rabbit polyclonal to KLF4 | 100ug | Abcam |
ab72155 | Rabbit polyclonal to TRPM7 | 100ul | Abcam |
ab72544 | Rabbit polyclonal to HMG4 | 100ul | Abcam |
ab72225 | Rabbit polyclonal to USP20 | 100ul | Abcam |
ab72545 | Rabbit polyclonal to Ube2L3 | 100ul | Abcam |
ab73886 | Rabbit polyclonal to STAT3 | 100ug | Abcam |
ab72546 | Rabbit polyclonal to Cullin 4a | 100ul | Abcam |
ab72216 | Rabbit polyclonal to ZCCHV | 100ug | Abcam |
ab73887 | Rabbit polyclonal to BMX | 100ug | Abcam |
ab72521 | Rabbit polyclonal to HGS | 100ul | Abcam |
ab72548 | Rabbit polyclonal to Cullin 4a | 100ul | Abcam |
ab72538 | Rabbit polyclonal to HIPK3 | 100ug | Abcam |
ab73888 | Rabbit polyclonal to hnRNP M1-M4 | 100ug | Abcam |
ab7389 | Rat monoclonal [MEC 7.46] to CD31 (Biotin) | 50ug | Abcam |
ab7255 | Mouse monoclonal [DA2] to 68kDa Neurofilament - Neuronal Marker | 50ul | Abcam |
ab73891 | Rabbit polyclonal to SFRS3 | 100ug | Abcam |
ab72550 | Rabbit polyclonal to RPL7 | 100ul | Abcam |
ab73893 | Rabbit polyclonal to SFRS4 | 100ug | Abcam |
ab72551 | Goat polyclonal to Human IgG - H&L (SureLight? Allophycocyanin) | 100ug | Abcam |
ab72749 | Mouse polyclonal to PRSS35 | 50ul | Abcam |
ab72552 | Rabbit polyclonal to SRA1 | 100ul | Abcam |
ab72553 | Goat polyclonal to Mouse IgG - (IgG1 specific) (SureLight? Allophycocyanin) | 100ug | Abcam |
ab73883 | Mouse monoclonal [4F11] to MSX1 | 100ul | Abcam |
ab72555 | Rabbit polyclonal to NFkB p65 | 100ug | Abcam |
ab73369 | Rabbit polyclonal to ZCCHV | 100ug | Abcam |
ab7325 | Rabbit polyclonal to calf intestinal Alkaline Phosphatase | 1mg | Abcam |
ab7275 | Spleen (Mouse) Whole Cell Lysate - normal tissue 7 days old | 100ug | Abcam |
ab72547 | Rabbit polyclonal to TRBP | 100ug | Abcam |
ab72219 | Rabbit polyclonal to Cip4 | 100ul | Abcam |
ab73352 | Mouse polyclonal to ACSF3 | 50ug | Abcam |
ab72531 | Rabbit polyclonal to GPCR TGR5 | 100ul | Abcam |
ab7336 | Goat polyclonal to Plasminogen (HRP) | 1mg | Abcam |
ab73360 | FEN1 peptide | 100ug | Abcam |
ab72485 | Goat polyclonal to Llama IgG (PE) | 100ug | Abcam |
ab7222 | Mouse monoclonal [HM1] to ICAM1 | 50ug | Abcam |
ab73361 | FEN1 peptide | 100ug | Abcam |
ab72220 | Rabbit polyclonal to Cip4 | 100ul | Abcam |
ab72524 | Mouse monoclonal [H1alpha67] to HIF1 alpha (HRP) | 100ul | Abcam |
ab73362 | Rabbit polyclonal to FEN1 | 100ug | Abcam |
ab72525 | Mouse monoclonal [2H9] to Osteopontin - Aminoterminal end | 250ug | Abcam |
ab73364 | Rabbit polyclonal to MAP4K3 | 100ug | Abcam |
ab72526 | Mouse monoclonal [1F11] to Osteopontin - Carboxyterminal end | 250ug | Abcam |
ab73386 | Rabbit polyclonal to NEDD4-2 | 100ug | Abcam |
ab72222 | Sheep polyclonal to Synapsin II | 500ug | Abcam |
ab72527 | Mouse monoclonal [16D04] to CTHRC1 | 200ug | Abcam |
ab73368 | ZCCHV peptide | 100ug | Abcam |
ab72189 | Rabbit polyclonal to FADS2 | 100ug | Abcam |
ab73385 | NEDD4-2 peptide | 100ug | Abcam |
ab72224 | Sheep polyclonal to Synaptophysin | 500ug | Abcam |
ab7337 | Goat polyclonal to alpha 2 Macroglobulin | 1mg | Abcam |
ab72529 | Rabbit polyclonal to CLACP | 100ug | Abcam |
ab7337 | Goat polyclonal to alpha 2 Macroglobulin | 5mg | Abcam |
ab72212 | Rabbit polyclonal to Coronin 1a | 100ul | Abcam |
ab7254 | Mouse monoclonal [Ubi-1] to Ubiquitin | 50ul | Abcam |
ab72530 | Rabbit polyclonal to FbxO6 | 100ug | Abcam |
ab73371 | G-CSF protein (Active) | 10ug | Abcam |
ab72226 | Rabbit polyclonal to USP48 | 100ul | Abcam |
ab73375 | Rabbit polyclonal to STX11 | 100ug | Abcam |
ab72539 | Rabbit polyclonal to Pescadillo | 100ul | Abcam |
ab72229 | Rabbit polyclonal to SOAT 1 | 100ug | Abcam |
ab72532 | Rabbit polyclonal to Dicer | 100ul | Abcam |
ab73378 | IFNE1 protein (Active) | 10ug | Abcam |
ab7223 | Mouse monoclonal [HM1] to ICAM1 (Biotin) | 25ug | Abcam |
ab7338 | Goat polyclonal to alpha 2 Macroglobulin (Biotin) | 1mg | Abcam |
ab72533 | Rabbit polyclonal to RNF128 | 100ug | Abcam |
ab72230 | Rabbit polyclonal to PGC1 alpha | 100ug | Abcam |
ab72231 | Mouse monoclonal [1E5H8] to Cowdria Ruminantium | 50ul | Abcam |
ab7335 | Goat polyclonal to Plasminogen (Biotin) | 1mg | Abcam |
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖