聯(lián)系電話:
15821734033
慧穎生物專業(yè)供應ATCC細胞、ATCC菌株、ATCC培養(yǎng)基、ATCC標準菌株、ATCC傳代細胞、ATCC傳代菌種,采購流程簡單、以zui快貨期提供原裝產(chǎn)品。
143-2-A6-11 | HB-8325? | 小鼠/小鼠 | 雜交瘤 | 淋巴母細胞 |
143-4-2 | CRL-1970 | 小鼠/小鼠 | 雜交瘤 | 淋巴母細胞 |
143B | CRL-8303? | 人 | 骨; 骨肉瘤 | 成纖維細胞 |
143B PML BK TK | CRL-8304? | 人 | 骨; 骨肉瘤 | 成纖維細胞 |
14-4-4S | HB-32 | 小鼠/小鼠 | 雜交瘤 | 淋巴母細胞 |
145-2C11 | CRL-1975 | 倉鼠/小鼠 | 雜交瘤 | 淋巴母細胞 |
146-03E04 | CRL-2650? | 小鼠/小鼠 | 雜交瘤 | 淋巴母細胞 |
147-67C6 | CRL-2654 | 小鼠/小鼠 | 雜交瘤 | 淋巴母細胞 |
14.8 | TIB-164 | 大鼠/小鼠 | 雜交瘤 | 淋巴母細胞 |
1.40E+06 | HB-174 | 小鼠/小鼠 | 雜交瘤 | 淋巴母細胞 |
151-5-G2-12 | HB-8322? | 小鼠/小鼠 | 雜交瘤 | 淋巴母細胞 |
151-5-G3-5 | HB-8323? | 小鼠/小鼠 | 雜交瘤 | 淋巴母細胞 |
15-1-5P | HB-53 | 小鼠/小鼠 | 雜交瘤 | 淋巴母細胞 |
151-6-A7-9 | HB-8324? | 小鼠/小鼠 | 雜交瘤 | 淋巴母細胞 |
151TAg | CRL-2823 | 小鼠 | 胚胎, 成纖維細胞; SV40大T抗原轉(zhuǎn)化的永生化細胞 | 成纖維細胞 |
15-3-1S | HB-13 | 小鼠/小鼠 | 雜交瘤 | 淋巴母細胞 |
15-5-5S | HB-24 | 小鼠/小鼠 | 雜交瘤 | 淋巴母細胞 |
15-79-2 | HB-34 | 小鼠/小鼠 | 肝/前B 淋巴母細胞 雜交瘤 | 淋巴母細胞 |
158.2 | HB-8466? | 大鼠/小鼠 | 雜交瘤 | 淋巴母細胞 , |
15B2 | HB-8510? | 小鼠/小鼠 | 雜交瘤 | 淋巴母細胞 |
15C6 | CRL-2431 | 小鼠/小鼠 | 雜交瘤 | 淋巴母細胞 |
15C6 | HB-326 | 大鼠/小鼠 | 雜交瘤 | 淋巴母細胞 |
15F3-1 | HB-47 | 小鼠/小鼠 | 雜交瘤 | 淋巴母細胞 |
15F7 | HB-322 | 大鼠/小鼠 | 雜交瘤 | 淋巴母細胞 |
15P-1 | CRL-2618 | 小鼠 (轉(zhuǎn)基因) | 睪丸, 塞爾托利細胞 睪丸支持細胞; 表達多瘤病毒大T蛋白 | |
16-10A1 | HB-301 | 倉鼠/小鼠 | 雜交瘤 | 淋巴母細胞 |
16-1-11N | HB-16 | 小鼠/小鼠 | 雜交瘤 | 淋巴母細胞 |
16-1-2N | HB-14 | 小鼠/小鼠 | 雜交瘤 | 淋巴母細胞 |
162-21.2 | HB-241 | 小鼠/小鼠 | 雜交瘤 | 淋巴母細胞 |
162-46.2 | HB-187 | 小鼠/小鼠 | 雜交瘤 | 淋巴母細胞 |
16-3-1N | HB-25 | 小鼠/小鼠 | 雜交瘤 | 淋巴母細胞 |
16-3-22S | HB-5 | 小鼠/小鼠 | 雜交瘤 | 淋巴母細胞 |
166-ME SK | CRL-1533 | 人 | 皮膚; 遺傳性腺癌 (Gardner’s 變異) | 成纖維細胞 |
16M3F10 | HB-8363? | 人/小鼠 | 雜交瘤 | 淋巴母細胞 |
171-11B9 | CRL-2661 | 小鼠/小鼠 | 雜交瘤 | 淋巴母細胞 |
171-4 | HB-296 | 小鼠/小鼠 | 雜交瘤 | 淋巴母細胞 |
17/14 | HB-8153? | 小鼠/小鼠 | 雜交瘤 | 淋巴母細胞 |
172-12A4 | CRL-2660 | 小鼠/小鼠 | 雜交瘤 | 淋巴母細胞 |
173-1C11 | CRL-2659 | 小鼠/小鼠 | 雜交瘤 | 淋巴母細胞 |
17-3-3S | HB-6 | 小鼠/小鼠 | 雜交瘤 | 淋巴母細胞 |
17aba | HB-248 | 小鼠/小鼠 | 雜交瘤 | 淋巴母細胞 |
17D | HB-262 | 小鼠/小鼠 | 雜交瘤 | 淋巴母細胞 |
182-PF SK | CRL-1532 | 人 | 皮膚; 遺傳性腺癌 | 成纖維細胞 |
ATCC細胞、ATCC菌種、ATCC培養(yǎng)基代購供應商:上海慧穎生物科技有限公司
訂購: 56980388 /
2461955342
:銷售部
1G2 | CRL-13005? | 人 | 腎, 外周血; 體細胞雜交; Burkitt’s 淋巴瘤 | 上皮細胞 |
1G3 | CRL-2434 | 小鼠/小鼠 | 雜交瘤 | 淋巴母細胞 |
1G8 | CRL-2756 | 斑點叉尾鮰魚 | 外周血, B 淋巴母細胞 | 淋巴母細胞 |
1H10-6 | HB-48 | 小鼠/小鼠 | 雜交瘤 | 淋巴母細胞 |
1H11 | HB-10611? | 小鼠/小鼠 | 雜交瘤 | 淋巴母細胞 |
1H3 | HB-284 | 小鼠/小鼠 | 雜交瘤 | 淋巴母細胞 |
2.03.7 | HB-8389? | 小鼠/小鼠 | 雜交瘤 | 淋巴母細胞 |
2.040 pRSV-T | CRL-11516? | 人 | 眼 (角膜); SV40初級域永生化 | 上皮細胞 |
2.28 M1 | HB-166 | 小鼠/小鼠 | 雜交瘤 | 淋巴母細胞 |
2.43 | TIB-210 | 大鼠/小鼠 | 雜交瘤 | 淋巴母細胞 |
2.4G2 | HB-197 | 大鼠/小鼠 | 雜交瘤 | 淋巴母細胞 |
200-3-G6-4 | HB-8737? | 小鼠/小鼠 | 雜交瘤 | 淋巴母細胞 |
20-10-5S | HB-23 | 小鼠/小鼠 | 雜交瘤 | 淋巴母細胞 |
201-45E9 | CRL-2670 | 小鼠/小鼠 | 雜交瘤 | 淋巴母細胞 |
2018 | CRL-10907? | 小鼠 | 肝; 基質(zhì) | 成纖維細胞 |
202-11A8 | CRL-2669 | 小鼠/小鼠 | 雜交瘤 | 淋巴母細胞 |
20.3 | CRL-2655? | 小鼠/小鼠 | 雜交瘤 | 淋巴母細胞 |
203-7D10 | CRL-2651? | 小鼠/小鼠 | 雜交瘤 | 淋巴母細胞 |
204-4 | HB-185 | 小鼠/小鼠 | 雜交瘤 | 淋巴母細胞 |
20-8-4S | HB-11 | 小鼠/小鼠 | 雜交瘤 | 淋巴母細胞 |
20B8 | CRL-12582? | 人 | 腎, B 細胞; Burkitt’s 淋巴瘤 | |
20C2 | CRL-2382 | 大鼠/小鼠 | 雜交瘤 | 淋巴母細胞 |
20H11 | CRL-9300? | 人 | 脾, B淋巴細胞; EBV 轉(zhuǎn)化 | 淋巴母細胞 |
20H2 | HB-323 | 大鼠/小鼠 | 雜交瘤 | 淋巴母細胞 |
219 | HB-9371? | 小鼠/小鼠 | 雜交瘤 | 淋巴母細胞 |
225 | HB-8508? | 小鼠/小鼠 | 雜交瘤 | 淋巴母細胞 |
2254-62.2 | CRL-8544? | 倉鼠, Syrian golden | 腎 | 成纖維細胞 |
226H | HB-12592? | 小鼠/小鼠 | 雜交瘤 | 淋巴母細胞 |
22Rv1 | CRL-2505 | 人 | 前列腺; 癌 | 上皮細胞 |
232 | HB-9372? | 小鼠/小鼠 | 雜交瘤 | 淋巴母細胞 |
236L | HB-12593? | 小鼠/小鼠 | 雜交瘤 | 淋巴母細胞 |
23A-5-21S | HB-36 | 小鼠/小鼠 | 雜交瘤 | 淋巴母細胞 |
23B6 | HB-8521? | 大鼠/小鼠 | 雜交瘤 | 淋巴母細胞 |
23 ScCr | CRL-2751 | 小鼠 | 骨髓 | 巨噬細胞 |
240-13D10 | CRL-2672 | 小鼠/小鼠 | 雜交瘤 | 淋巴母細胞 |
24IA22E22E1010D55 | HB-8049? | 小鼠/小鼠 | 雜交瘤 | 淋巴母細胞 |
25-5-16S | HB-37 | 小鼠/小鼠 | 雜交瘤 | 淋巴母細胞 |
25-9-17S II | HB-26 | 小鼠/小鼠 | 雜交瘤 | 淋巴母細胞 |
25-9-3S | HB-38 | 小鼠/小鼠 | 雜交瘤 | 淋巴母細胞 |
260-33C4 | CRL-2667 | 小鼠/小鼠 | 雜交瘤 | 淋巴母細胞 |
266-6 | CRL-2151 | 小鼠 | 胰腺; 腺泡細胞瘤 | 上皮細胞 |
26-7-11S | HB-15 | 小鼠/小鼠 | 雜交瘤 | 淋巴母細胞 |
26-8-16S | HB-42 | 小鼠/小鼠 | 雜交瘤 | 淋巴母細胞 |
26CB-1 | CRL-1495 | baboon, African | 脾, 淋巴母細胞; HVS 轉(zhuǎn)化 | 淋巴母細胞 |
26ic | HB-246 | 小鼠/小鼠 | 雜交瘤 | 淋巴母細胞 |
28-11-5S | HB-19 | 小鼠/小鼠 | 雜交瘤 | 淋巴母細胞 |
28-13-3S | HB-41 | 小鼠/小鼠 | 雜交瘤 | 淋巴母細胞 |
28-14-8S | HB-27 | 小鼠/小鼠 | 雜交瘤 | 淋巴母細胞 |
28-16-8S | HB-35 | 小鼠/小鼠 | 雜交瘤 | 淋巴母細胞 |
283TAg | CRL-2822 | 小鼠 | 胚胎, 成纖維細胞; SV40大T抗原轉(zhuǎn)化的永生化細胞 | 成纖維細胞 |
28-8-6S | HB-51 | 小鼠/小鼠 | 雜交瘤 | 淋巴母細胞 |
28S.3 | CRL-2758 | 斑點叉尾鮰魚 | 外周血,T 淋巴母細胞 | 淋巴母細胞 |
290-4E10 | CRL-2662 | 小鼠/小鼠 | 雜交瘤 | 淋巴母細胞 |
293 | CRL-1573 | 人 | 腎, 胎兒 | 上皮細胞 |
293 c18 | CRL-10852? | 人 | 腎; 高轉(zhuǎn)染頻率 | 上皮細胞 |
293/CHE-Fc | CRL-2368 | 人 | 腎; 產(chǎn)生可溶性CHE-Fc | 上皮細胞 |
293 EcR Shh | CRL-2782 | 人 | 腎; 腺病毒 5 DNA 轉(zhuǎn)化 | 上皮細胞 |
293T/17 | CRL-11268? | 人 | 腎; 高轉(zhuǎn)染 | 上皮細胞 |
2A | CRL-12013? | 人 | 腎; 雙嗜性逆轉(zhuǎn)錄病毒包裝細胞系 | 上皮細胞 |
2A11 | CRL-2442 | 小鼠/小鼠 | 雜交瘤 | 淋巴母細胞 |
2A2-6E10-1D8 | HB-12465? | 小鼠/小鼠 | 雜交瘤 | 淋巴母細胞 |
2A3A1H | HB-8555? | 小鼠/小鼠 | 雜交瘤 | 淋巴母細胞 |
2A5 | CRL-2444 | 小鼠/小鼠 | 雜交瘤 | 淋巴母細胞 |
2AB1-IA10 | HB-8210? | 大鼠/小鼠 | 雜交瘤 | 淋巴母細胞 |
2B5 | HB-8963? | 小鼠/小鼠 | 雜交瘤 | 淋巴母細胞 |
2B5.3 | CRL-1960 | 小鼠/小鼠 | 雜交瘤 | 淋巴母細胞 |
184A1 | CRL-8798? | 人 | 乳腺, 上皮; 化學轉(zhuǎn)化 | 上皮細胞 |
184B5 | CRL-8799? | 人 | 乳腺, 上皮; 化學轉(zhuǎn)化 | 上皮細胞 |
187.1 | HB-58 | 大鼠/小鼠 | 雜交瘤 | 淋巴母細胞 |
18C2.8.3 | HB-9571? | 小鼠/小鼠 | 雜交瘤 | 淋巴母細胞 |
1939-3G5 | HB-8133? | 小鼠/小鼠 | 雜交瘤 | 淋巴母細胞 |
1939-8G2 | HB-8134? | 小鼠/小鼠 | 雜交瘤 | 淋巴母細胞 |
19F8 | HB-321 | 大鼠/小鼠 | 雜交瘤 | 淋巴母細胞 |
1A2 | CRL-8119? | 人 | B 淋巴母細胞; 淋巴瘤 | 淋巴母細胞 |
1A33 | HB-8563? | 小鼠/小鼠 | 雜交瘤 | 淋巴母細胞 |
1A3.1 | CRL-1961 | 小鼠/小鼠 | 雜交瘤 | 淋巴母細胞 |
1A3.3.13 | HB-11894 | 小鼠/小鼠 | 雜交瘤 | 淋巴母細胞 |
1A6 | CRL-2742? | 人 | 膀胱; 癌; 產(chǎn)生 p-CSF | 上皮細胞 |
1B2-1B7 | TIB-189 | 小鼠/小鼠 | 雜交瘤 | 淋巴母細胞 |
1B2A3 | CRL-1965 | 小鼠/小鼠 | 雜交瘤 | 淋巴母細胞 |
1B7.11 | TIB-191 | 小鼠/小鼠 | 雜交瘤 | 淋巴母細胞 |
1B8-F11 | CRL-1852 | 小鼠/小鼠 | 雜交瘤 | 淋巴母細胞 |
1C3 | CRL-2441 | 小鼠/小鼠 | 雜交瘤 | 淋巴母細胞 |
1C6 | HB-12330 | 小鼠/小鼠 | 雜交瘤 | |
1D11.16.8 | HB-9849? | 小鼠/小鼠 | 雜交瘤 | 淋巴母細胞 |
1D3 | HB-305 | 大鼠/小鼠 | 雜交瘤 | 淋巴母細胞 |
1D4 | HB-8068 | 小鼠/小鼠 | 雜交瘤 | 淋巴母細胞 |
1F5 | HB-9645 | 小鼠/小鼠 | 雜交瘤 | 淋巴母細胞 |
1G1 | HB-12624 | 小鼠/小鼠 | 雜交瘤 | 淋巴母細胞 |
1G10 | CRL-2223 | 大鼠/小鼠 | 雜交瘤 | 淋巴母細胞 |
1G12 | CRL-2827 | 小鼠/小鼠 | 雜交瘤 | 淋巴母細胞 |
上一篇:細胞如何復蘇及凍存
下一篇:ATCC細胞目錄(二)
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖