聯(lián)系電話:
15821734033
(本試劑盒僅供體外研究使用、不用于臨床診斷!)
Chinese Name/ 中文名 | 小鼠CD蛋白(損壞性關(guān)節(jié)炎)(YKL-40)Elisa試劑盒 |
English Name/ 英文名 | Mouse YKL-40 ELISA Kit ELISA Kit |
Catalog Number/ 目錄號 | Hu84566HY |
Organism/ 種屬 | Human人 |
Packing/ 規(guī)格 | 96T/Kit(8*12strips)/ 48T/Kit(8*6strips) |
Detection Range/ 檢測范圍 | 3pg/ml - 180pg/ml |
Sensitivity/ 靈敏度 | |
Method/ 檢測方法 | Sandwich-ELISA/雙抗體夾心ELISA |
Sample Type/ 樣品類型 | Serum, Plasma, Other biological fluids/血清、血漿等其它生物樣品 |
Other Names/ 其他名稱 | YKL-40 |
Supplier Data Page/ 供應(yīng)商資料 | Product Description/中英文使用說明書 |
實驗原理:本試劑盒應(yīng)用雙抗體夾心法測定標(biāo)本中小鼠CD蛋白(損壞性關(guān)節(jié)炎)(YKL-40)水平。用純化的小鼠CD蛋白(損壞性關(guān)節(jié)炎)(YKL-40)抗體包被微孔板,制成固相抗體,往包被單抗的微孔中依次加入YKL-40,再與HRP標(biāo)記的羊抗鼠抗體結(jié)合,形成抗體-抗原-酶標(biāo)抗體復(fù)合物,經(jīng)過*洗滌后加底物TMB顯色。TMB在HRP酶的催化下轉(zhuǎn)化成藍(lán)色,并在酸的作用下轉(zhuǎn)化成zui終的黃色。顏色的深淺和樣品中的YKL-40呈正相關(guān)。用酶標(biāo)儀在450nm波長下測定吸光度(OD值),通過標(biāo)準(zhǔn)曲線計算樣品中小鼠CD蛋白(損壞性關(guān)節(jié)炎)(YKL-40)濃度。
試劑盒組成:
試劑盒組成 | 48孔配置 | 96孔配置 | 保存 |
說明書 | 1份 | 1份 |
|
封板膜 | 2片(48) | 2片(96) |
|
密封袋 | 1個 | 1個 |
|
酶標(biāo)包被板 | 1×48 | 1×96 | 2-8℃保存 |
標(biāo)準(zhǔn)品:270pg/ml | 0.5ml×1瓶 | 0.5ml×1瓶 | 2-8℃保存 |
標(biāo)準(zhǔn)品稀釋液 | 1.5ml×1瓶 | 1.5ml×1瓶 | 2-8℃保存 |
酶標(biāo)試劑 | 3 ml×1瓶 | 6 ml×1瓶 | 2-8℃保存 |
樣品稀釋液 | 3 ml×1瓶 | 6 ml×1瓶 | 2-8℃保存 |
顯色劑A液 | 3 ml×1瓶 | 6 ml×1瓶 | 2-8℃保存 |
顯色劑B液 | 3 ml×1瓶 | 6 ml×1瓶 | 2-8℃保存 |
終止液 | 3ml×1瓶 | 6ml×1瓶 | 2-8℃保存 |
20倍濃縮洗滌液 | 20ml×1瓶 | 30ml×1瓶 | 2-8℃保存 |
操作步驟
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖